| vollspurige Bahnen | ||
| Bahngesellschaft | Streckenlänge in km
Hauptbahnen |
Streckenlänge in km
Nebenbahnen |
| Eutin-Lübecker Eisenbahn | 31,31 | 8,00 |
| Köln-Bonner Eisenbahn | 22,05 | 48,49 |
| Lübeck-Büchener Eisenbahn | 137,91 | 22,66 |
| Achern-Ottenhöfener Eisenbahn | - | 10,41 |
| Ahaus-Enscheder Eisenbahn | - | 13,27 |
| Altona-Kaltenkirchen-Neumünsterer Eisenbahn | - | 67,05 |
| Augsburger Lokalbahn | - | 20,35 |
| Badische Lokaleisenbahnen, Aktiengesellschaft in Karlsruhe | - | 96,75 |
| Bayerische Lokaleisenbahnen, Aktiengesellschaft in München | - | 147,86 |
| Bentheimer Eisenbahn | - | 73,78 |
| Biberach-Oberharmersbacher Eisenbahn | - | 10,56 |
| Birkenfelder Eisenbahn | - | 5,23 |
| Brandenburgische Städtebahn | - | 125,58 |
| Braunschweigische Landeseisenbahn | - | 108,00 |
| Braunschweig-Schöninger Eisenbahn | - | 73,56 |
| Butzbach-Licher Eisenbahn | - | 56,44 |
| Dahme-Uckrower Eisenbahn | - | 12,53 |
| Dessau-Wörlitzer Eisenbahn | - | 18,70 |
| Eberswalde-Finowfurter Eisenbahn | - | 11,05 |
| Eisern-Siegener Eisenbahn | - | 14,24 |
| Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn | - | 52,66 |
| Farge-Vegesacker Eisenbahn | - | 10,44 |
| Freien Grunder Eisenbahn | - | 13,74 |
| Georgsmarienhütten-Eisenbahn | - | 9,00 |
| Greifswald-Grimmener Eisenbahn | - | 48,43 |
| Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn | - | 87,23 |
| Haltingen-Kanderner Eisenbahn | - | 13,00 |
| Hildesheim-Peiner Kreiseisenbahn | - | 31,44 |
| Hohenzollerische Landesbahn | - | 107,43 |
| Hoyaer Eisenbahn | - | 6,30 |
| Ilmebahn | - | 13,25 |
| Kahlgrund-Eisenbahn | - | 23,00 |
| Königsberg-Cranzer Eisenbahn | - | 48,72 |
| Krefelder Eisenbahn | - | 58,43 |
| Kreis Oldenburger Eisenbahn | - | 43,65 |
| Krozingen-Münstertal-Sulzburger Eisenbahn | - | 16,83 |
| Lam-Kötztinger Eisenbahn | - | 17,75 |
| Lausitzer Eisenbahnen | - | 80,91 |
| Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn | - | 74,46 |
| Meckenbeuren-Tettnanger Eisenbahn | - | 4,30 |
| Mecklenburgische Friedrich-Wilhelm-Eisenbahn | - | 102,64 |
| Meppen-Haselünner Eisenbahn | - | 29,00 |
| Mittweida-Dreiwerden-Ringethaler Eisenbahn | - | 10,53 |
| Mühlhausen-Ebelebener Eisenbahn | - | 25,33 |
| Naundorf-Gerlebogker Eisenbahn | - | 15,15 |
| Nebeneisenbahn Köln-Frechen-Benzelrath | - | 36,81 |
| Neubrandenburg-Friedländer Eisenbahn | - | 25,68 |
| Neuhaldensleber Eisenbahn | - | 34,57 |
| Naustadt-Gogoliner Eisenbahn | - | 41,60 |
| Niederbarminer Eisenbahn | - | 62,02 |
| Niederbiegen-Weingartener Eisenbahn | - | 4,89 |
| Niederlausitzer Eisenbahn | - | 113,30 |
| Oberschefflenz-Billigheimer Eisenbahn | - | 8,50 |
| Oschersleben-Schöninger Eisenbahn | - | 27,63 |
| Osterwieck-Wasserlebener Eisenbahn | - | 21,33 |
| Peine-Ilseder Eisenbahn | - | 7,91 |
| Prignitzer Eisenbahn | - | 61,49 |
| Regentalbahn Aktiengesellschaft, Sitz Viechtach | - | 45,38 |
| Rinteln-Stadthagener Eisenbahn | - | 20,40 |
| Ruppiner Eisenbahn | - | 213,62 |
| Schaftlach-Gmund-Tegernseer Eisenbahn | - | 12,35 |
| Stendal-Tangermünder Eisenbahn | - | 13,38 |
| Stralsund-Tribseeser Eisenbahn | - | 33,73 |
| Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft in Darmstadt | - | 180,71 |
| Teutoburger Wald-Eisenbahn | - | 101,33 |
| Thüringische Eisenbahn-Aktiengesellschaft | - | 85,85 |
| Trossinger Bahn | - | 4,46 |
| Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn | - | 31,80 |
| Wenigentaft-Öchsener Eisenbahn | - | 10,11 |
| Westphälische Landeseisenbahn | - | 265,78 |
| Wittenberge-Perleberger Eisenbahn | - | 10,54 |
| Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft in Stuttgart | - | 85,22 |
| Württembergische Nebenbahnen | - | 38,75 |
| Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn | - | 33,02 |
(74 Bahngesellschaften) Summe |
191,27 | 3520,29 |
| schmalspurige Bahnen (Nebenbahnen) | ||
| Bahngesellschaft | Streckenlänge in km | Spurweite in mm |
| Köln-Bonner Eisenbahnen | 24,36 | 1000 |
| Thüringische Eisenbahn-Aktiengesellschaft in Weimar | 34,23 | 1000 |
| Albtalbahn | 57,39 | 1000 |
| Brohltal-Eisenbahn | 23,83 | 1000 |
| Filderbahn | 19,11 | 1000 |
| Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn | 33,25 | 1000 |
| Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn | 52,10 | 1000 |
| Kerkerbachbahn | 20,51 | 1000 |
| Kreis Altenaer Eisenbahn | 41,39 | 1000 |
| Kreisbahn Eckernförde-Kappeln | 28,70 | 1000 |
| Mittelbadische Eisenbahnen | 19,20 | 1000 |
| Möckmühl-Dörzbacher Eisenbahn (Jagsttalbahn) | 38,59 | 750 |
| Mosbach-Mudauer Eisenbahn | 27,53 | 1000 |
| Norddhausen-Wernigeroder Eisenbahn | 81,39 | 1000 |
| Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft | 71,72 | 1000 |
| Rhein-Sieg Eisenbahn | 88,14 | 785 |
| Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaftin Darmstadt | 18,81 | 1000 |
| Südharz-Eisenbahn | 36,14 | 1000 |
| Walhallabahn | 23,40 | 1000 |
| Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft in Stuttgart | 18,96 | 1000 |
| Württembergische Nebenbahnen | 55,49 | 1000 |
(21 Bahngesellschaften) Summe |
907,48 | |
| Thomas Noßke 2002 | www.epoche2.de |