| Datum | RBD | alter Bahnhofsname | neuer Bahnhofsname |
| 01.01. | Halle (Saale) | Klitzschmar | Klitschmar |
| 01.01. | Halle (Saale) | Tzschecheln | Eichenrode (Niederlausitz) |
| 01.01. | Halle (Saale) | Wendisch-Drehna | Walddrehna |
| 01.01. | Halle (Saale) | Kötzschlitz | Kötschlitz |
| 01.01. | Hannover | Oschersleben (Bode) | Oschersleben (Bode) Reichsb |
| 17.01. | Hannover | Lichtenberg BLE | Lichtenberg (Braunschw) |
| 17.01. | Hannover | Schlewecke | Schlewecke (Nette) |
| 17.01. | Hannover | Schlewecke | Schlewecke (Harz) |
| 17.01. | Hannover | Seesen Reichsb | Seesen |
| 17.01. | Hannover | Wolfenbüttel Reichsb | Wolfenbüttel |
| 20.01. | Osten | Briesnigk | Briesnig |
| 20.01. | Osten | Deutsche Filehne | Filehne |
| 20.01. | Osten | Deutsch Nettkow | Straßburg (Oder) |
| 20.01. | Osten | Gleißen-Seevorwerk | Wandern |
| 20.01. | Osten | Glembuch | Tiefsee |
| 20.01. | Osten | Goray | Eibendorf |
| 20.01. | Osten | Klein Gräditz | Niederfeld |
| 20.01. | Osten | Lerchenberg | Lerchenberg Ost |
| 20.01. | Osten | Quaritz | Oberquell |
| 20.01. | Osten | Radewitsch | Früchtenau |
| 20.01. | Osten | Schmargorei | Treuhofen |
| 20.01. | Osten | Schussenze | Ostlinde |
| 20.01. | Osten | Tschicherzig | Odereck |
| 20.01. | Osten | Tschicherzig Hafenbahnhof | Odereck Hafenbahnhof |
| 20.01. | Osten | Wilkau (Kr. Glogau) | Wolfau |
| 20.01. | Osten | Zerbau | Lerchenberg West |
| 20.01. | Osten | Zielomischel | Wilhelmstal (Grenzm Posen-Westpr) |
| 20.01. | Osten | Chwalim | Altreben |
| 20.01. | Osten | Schenawe | Schönforst |
| 20.01. | Osten | Posemuckel | Posenbrück |
| 01.02. | Berlin | Frohnau (Mark) | Berlin-Frohnau |
| 01.02. | Saarbrücken | Reden | Landsweiler-Reden |
| März | Breslau | Paulsdorf | Paulsdorf (Kr Namslau) |
| 01.03. | Halle(Saale) | Altes Lager | Jüterbog-Altes Lager |
| 01.03. | Berlin | Bork (Kr Zauch-Belzig) | Borkheide |
| 01.03. | Münster (Westf) | Emden | Emden Süd |
| 01.04. | Halle (Saale) | Dobrilugk-Kirchhain | Doberlug-Kirchhain |
| 01.04. | Halle (Saale) | Schönborn (b Dobrilugk) | Schönborn (b Doberlug) |
| 01.04. | Hamburg | Wendisch Warnow | Klein Warnow |
| 01.04. | Osten | Schrepau | Schwarztal |
| 01.04. | Berlin | Nowawes | Babelsberg |
| 01.04. | Berlin | Neubabelsberg | Babelsberg Ufastadt |
| 03.04. | Karlsruhe | Karlsruhe Zeppelinstraße | Karlsruhe West |
| 03.04. | Karlsruhe | Knielingen | Karlsruhe-Knielingen |
| 03.04. | Karlsruhe | Maxau | Karlsruhe-Maxau (siehe auch 15.05.) |
| Mai | Schwerin | Ostseebad Brunshaupten | Ostseebad Kühlungsborn Ost |
| Mai | Schwerin | Ostseebad Brunshaupten Süd | Ostseebad Kühlungsborn Mitte |
| Mai | Schwerin | Ostseebad Arendsee | Ostseebad Kühlungsborn West |
| 14.05. | Schwerin | Brunnen | Parchim-Brunnen |
| 14.05. | Schwerin | Slate | Parchim-Slate |
| 15.05. | Änderungen zum Fahrplanwechsel siehe Extratabelle |
| 15.05. | Hamburg | siehe Extratabelle |
| 01.07. | Berlin | Groß Besten | Bestensee |
| 01.07. | Frankfurt (Main) | Nösberts | Nösberts-Weidmoos |
| 01.07. | Saarbrücken | Pirmasens | Pirmasens Hbf |
| 10.07. | Mainz | Gonsenheim | Mainz-Gonsenheim |
| 15.07. | Osten | Persel | Jakobsdorf (Kr Lüben) |
| 01.08. | Hamburg | Ostenfeld | Ostenfeld (Kr. Rendsburg) |
| 15.08. | Königsberg | siehe Extratabelle |
| 15.08. | Berlin | Cablow | Kablow |
| 15.08. | Berlin | Cummersdorf | Kummersdorf (Kr Beeskow-Storkow) |
| 15.09. | Schwerin | Wendisch Priborn | Freienhagen |
| 15.09. | Schwerin | Wendisch Waren | Finkenwerder |
| 01.10. | Berlin | Grunewald | Berlin-Grunewald |
| 01.10. | Berlin | Tegel | Berlin-Tegel |
| 01.10. | Berlin | Halensee | Berlin-Halensee |
| 01.10. | Berlin | Weißensee b Berlin | Berlin-Weißensee |
| 01.10. | Berlin | Zehlendorf Mitte | Berlin-Zehlendorf |
| 01.10. | Karlsruhe | Gundelsheim | Gundelsheim (Neckar) |
| 01.10. | Oppeln | Oberweiden | Oberweiden (Oberschles) |
| 01.10. | Stuttgart | Oppenweiler | Reichenberg (Murr) |
| 01.10. | München | Berg a Laim | München-Laim |
| 01.10. | München | Daglfing | München-Daglfing |
| 01.10. | München | Englschalking | München-Englschalking |
| 01.10. | München | Fasanerie Nord | München-Fasanerie |
| 01.10. | München | Fasangarten | München-Fasangarten |
| 01.10. | München | Feldmoching | München-Feldmoching |
| 01.10. | München | Forstenriederstraße | München-Forstenriederstraße |
| 01.10. | München | Johanneskirchen | München-Johanneskirchen |
| 01.10. | München | Pasing | München-Pasing |
| 01.10. | München | Perlach | München-Perlach |
| 01.10. | München | Riem | München-Riem |
| 01.10. | München | Trudering | München-Trudering |
| 01.10. | München | Zamdorf | München-Zamdorf |
| 01.10. | Frankfurt (Main) | Scheuerfeld | Scheuerfeld (Sieg) |
| 01.10. | Hamburg | Klein Berkenthin | Berkenthin |
| 01.10. | Hamburg | Voorde | Flintbek |
| 01.10. | Mainz | Gundersheim | Gundersheim (Rheinhess) |
| 01.10. | Halle (Saale) | Beuna | Beuna (Geiseltal) |
| 01.10. | Halle (Saale) | Groß Räschen | Großräschen |
| 01.10. | Halle (Saale) | Wallwitz b/Halle (Saale) | Wallwitz (Saalkr) |
| 01.10. | Halle (Saale) | Zschornegosda | Schwarzheide |
| 01.10. | Halle (Saale) | Zschackau | Beilrode |
| 02.10. | Halle (Saale) | Zschernitz | Altenburg (Thür) Nord |
| 02.10. | Hannover | Eldagsen | Eldagsen-Völksen |
| 02.10. | Karlsruhe | Söllingen (b Durlach) | Söllingen (b Karlsruhe) |
| 02.10. | Karlsruhe | Schutterwald | Schutterwald (Reichsb) |
| 02.10. | Dresden | Neuhausen (Sachs) | Neuhausen (Erzgeb) |
| November | Königsberg (Pr) | Argeningken | Argenhof |
| November | Königsberg (Pr) | Grundhausen | Talfriede (siehe auch 15.08.) |
| November | Königsberg (Pr) | Hohenrade (Ostpr) | Hohenrode (Ostpr) |
| November | Königsberg (Pr) | Bartossen (Ostpr) | Bartendorf |
| November | Königsberg (Pr) | Chelchen | Kelchendorf |
| November | Königsberg (Pr) | Jucha | Fließdorf |
| 01.11. | Stettin | Alt Zarrendorf | Zarrendorf |
| 01.12. | Stettin | Groß Christinenberg | Christinenberg |
| 23.12. | Dresden | Häselich | Mühlbach (b Prina) |
| Änderung von Bahnhofsnamen in der RBD Königsberg am 15.08.1938 |
Anmerkungen:
In Tarifen, Taschenfahrplandrucksachen, Kursbüchern und Bahnhofsverzeichnissen wurden diese Änderungen
erst zum Fahrplanwechsel am 01.10.1938 geändert.
Bis dahin erschien der alte Name nachrichtlich in Klammern hinter dem neuen Namen. z.B. Schloßberg (Pillkallen).
Einige Stationsnamen in der RBD Königsberg (Pr) wurden erst im November 1938 bzw. im November erneut geändert.
Diese sechs Änderungen sind bereits in der obigen Tabelle aufgeführt. |
| alter Bahnhofsname |
neuer Bahnhofsname |
|
alter Bahnhofsname |
neuer Bahnhofsname |
| Strecke Königsberg (Pr) - Tilsit |
| Alt Weynothen | Weinoten |
| Schelecken | Schlicken |
| Mehlauken | Liebenfelde (Ostpr) | Skaisgirren | Kreuzingen |
| Permauern | Mauern (Ostpr) | Stellienen | Deimetal |
| Schargillen | Eichenrode (Ostpr) | Uschballen | Mühlenau |
| Strecke Tilsit - Stallupönen |
| Dräweningken | Dräwen |
| Pillkallen | Schloßberg |
| Klapaten | Angerwiese | Schilleningken | Stehlau |
| Laskowethen | Lassen | Schorellen | Adlerswalde |
| Lesgewangminnen | Lesgewangen | Schwirgallen | Eichhagen (Ostpr) |
| Naujeningken | Neusiedel (Ostpr) |
|
| Strecke Insterburg -Tilsit |
| Blumenthal (Ostpr) | Blumental (Kr Insterburg) |
| Paballen | Werfen (Ostpr) |
| Geswethen | Landwehr (Ostpr) |
|
| Strecke Königsberg (Pr) - Eydtkuhnen |
| Eydtkuhnen | Eydtkau |
| Pendrinnen | Pendersdorf |
| Judtschen | Kanthausen | Stallupönen | Ebenrode |
| Metschullen | Lehwald |
|
| Strecke Insterburg - Dt Eylau |
| Alt Jablonken | Altfinken |
| Matheningken | Mattenau |
| Strecke Insterburg - Lyck |
| Brödlauken | Karlswalde |
| Kuddern | Kudern |
| Buttkuhnen | Bodenhausen (Ostpr) | Spiroken | Hohenfried |
| Darkehmen Ost | Angerapp Ost | Stooßent | Stosnau |
| Kl Oletzko | Herzogshöhe | Wikischken | Wiecken |
| Kowahlen | Reimannswalde |
|
| Strecke Angerburg - Gumbinnen |
| Balberdschen | Balbern |
| Launingken | Sanden |
| Beynuhnen | Beinuhnen | Norgallen | Wiekmünde |
| Darkehmen-West | Angerapp-West | Olschöwen (Angerapp) | Kanitz |
| Escherningken | Eschingen | Prinowen | Primsdorf |
| Jucknischken | Bahnfelde | Stulgen | Hasenrode |
| Strecke Gumbinnen - Schittkehmen |
| Kuiken | Albrechtsrode |
| Schakummen | Eichkamp (Ostpr) |
| Meldienen | Gnadenheim | Schittkehmen | Wehrkirchen |
| Mehlkehmen | Birkenmühle | Tollmingkehmen | Tollmingen |
| Perkallen | Husarenberg | Walterkehmen | Großwaltersdorf (Ostpr) |
| Strecke Schittkehmen - Goldap |
| Blindgallen | Schneegrund |
| Meschkrupchen | Meschen |
| Dubeningken | Dubeningen | Pablindschen | Zollteich |
| Gollubien (Ostpr) | Unterfelde | Rakowken | Stoltznersdorf |
| Keppurdeggen | Kühlberg |
|
| Strecke Lötzen - Angerburg |
| Gr Kosuchen | Allenbruch |
| Posseren | Großgarten (Ostpr) |
| Ogonken | Schwenten (Ostpr) | Wiludden | Andreastal |
| Strecke Rastenburg - Angerburg |
| Pristanien | Paßdorf |
|
| Strecke Kruglanken - Treuburg |
| Doliwen | Teichwalde (Ostpr) |
| Jorkowen | Jorken |
| Gordeyken | Gordeiken | Orlowen | Adlersdorf |
| Grondzken | Funken | Wronken | Fronicken |
| Strecke Treuburg - Reuß |
| Wielitzken | Wallenrode |
|
| Strecke Stallupönen - Goldap |
| Budweitschen | Grundhausen |
| Pillupönen | Schloßbach (Kr Ebenrode) |
| Gr Rominten | Hardteck (Rominter-Heide) | Podschohnen | Buschfelde (Ostpr) |
| Makunischken | Hohenwaldeck | Trakischken | Hohenrade (Ostpr) |
| Strecke Königsberg (Pr) - Goldap |
| Bodschingken | Herandstal |
| Jeblonsken | Urbansdorf |
| Grabowen | Arnswald (Ostpr) | Popiollen | Albrechtswiesen |
| Strecke Königsberg (Pr) - Prostken |
| Schedlisken | Dankfelde |
| Woszellen | Neumalken |
| Sybba Ost | Walden Ost |
|
| Strecke Lötzen - Johannisburg |
| Gr Konopken | Hanffen |
| Snopken | Wartendorf |
| Pianken | Altwolfsdorf | Trzonken | Mövenau |
| Ruhden | Eisenwerk |
|
| Strecke Johannisburg - Dlottowen |
| Dlottowen | Fischborn (Ostpr) |
| Wilken | Wilkenhof |
| Kallenzinnen | Dreifelde |
|
| Strecke Rothfließ - Rudczanny |
| Alt Bagnowen | Althöfen |
| Rusczanny | Niedersee |
| Alt-Ukta | Ukta | Wiersbau | Lockwinnen |
| Cruttinnen | Kruttinnen |
|
| Strecke Sensburg - Lyck |
| Barranowen | Hoverbeck |
| Olschowen (Kr Sensburg) | Erlenau (Ostpr) |
| Kossewen | Rechenberg (Ostpr) | Sdengowen | Tuchlinnen |
| Moldzien | Mulden | Skomatzko | Dippelsee |
| Odoyen | Nickelsberg | Wosnitzen | Julienhöfen |
| Strecke Allenstein - Lyck |
| Baitkown | Baitenberg |
| Olschienen | Ebendorf (Ostpr) |
| Bialla | Gehlenburg | Schwentainen | Altkirchen (Ostpr) |
| Drygallen | Drigelsdorf | Sybba West | Walden West |
| Kallischken | Flockau |
|
| Strecke Rothfließ - Ortelsburg |
| Achodden | Neuvölklingen |
| Orschöwken | Kornau (Ostpr) |
| Jablonken (Kr Ortelsburg) | Wildenau (Ostpr) |
|
| Strecke Ortelsburg - Neidenburg |
| Schodmack | Wiesendorf |
|
| Strecke Neidenburg - Sakrau - Scharnau |
| Großkoslau | Großkosel |
|
| Strecke Marienburg - Dt Eylau |
| Nikolaiken (Westpr) | Niklaskirchen |
|
| Strecke Marienwerder (Westpr) - Garnsee (Westpr) |
| Bialken | Weißenbruch |
|
| Strecke Marienburg (Westpr) - Allenstein |
| Groß Waplitz | Großwaplitz |
| Lykusen | Likusen |