Mindestwerte
für Überhöhungen (in mm) und Übergangsbogenlängen
(in m) bei verschiedenene Bogenhalbmessern (in m) und Fahrgeschwindigkeiten
(in km/h).
Nur mit Genehmigung der Reichsbahndirektion zulässig.
| Halbmesser
H in m |
Fahrgeschwindigkeit V in km/h | Halbmesser
H in m |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||||||||||
| ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ||
| 1 200 | 20 | 25 | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 100 | 20 | 25 | 20 | 25 | 1 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 40 | 35 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 65 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 700 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 45 | 35 | 60 | 45 | 80 | 65 | 700 | ||||||||||||||||||||
| 600 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 25 | 50 | 35 | 70 | 50 | 85 | 65 | 105 | 85 | 600 | ||||||||||||||||||
| 550 | 20 | 15 | 30 | 20 | 45 | 30 | 65 | 45 | 85 | 65 | 105 | 80 | 125 | 100 | 550 | ||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 15 | 25 | 15 | 45 | 30 | 60 | 40 | 80 | 55 | 100 | 75 | 125 | 95 | 145 | 120 | 500 | ||||||||||||||||
| 450 | 20 | 15 | 20 | 15 | 40 | 25 | 60 | 40 | 80 | 55 | 100 | 70 | 120 | 90 | 145 | 110 | 450 | ||||||||||||||||
| 400 | 20 | 15 | 35 | 20 | 55 | 35 | 75 | 45 | 100 | 65 | 125 | 85 | 150 | 110 | 400 | ||||||||||||||||||
| 350 | 20 | 15 | 30 | 15 | 50 | 30 | 75 | 45 | 100 | 60 | 125 | 80 | 150 | 105 | 350 | ||||||||||||||||||
| 300 | 30 | 15 | 50 | 25 | 75 | 40 | 105 | 60 | 130 | 80 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 275 | 20 | 15 | 45 | 20 | 70 | 35 | 95 | 50 | 125 | 70 | 275 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | 20 | 15 | 45 | 20 | 70 | 35 | 95 | 50 | 115 | 60 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| 225 | 20 | 10 | 30 | 15 | 55 | 25 | 80 | 35 | 110 | 55 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 20 | 10 | 45 | 20 | 75 | 30 | 105 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | 20 | 10 | 35 | 15 | 65 | 30 | 95 | 40 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | 20 | 10 | 30 | 15 | 60 | 25 | 95 | 40 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 20 | 10 | 25 | 10 | 55 | 25 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 20 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbmesser
H in m |
Fahrgeschwindigkeit V in km/h | Halbmesser
H in m |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||||||||||
| ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ||
| 8 000 | 0 | 65 | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 000 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 000 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 20 | 50 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 000 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 20 | 45 | 20 | 45 | 30 | 50 | 4 000 | ||||||||||||||||||||
| 3 000 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 25 | 40 | 40 | 60 | 50 | 75 | 65 | 110 | 3 000 | ||||||||||||||
| 2 500 | 0 | 35 | 0 | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | 95 | 80 | 120 | 100 | 160 | 2 500 | ||||||||||
| 2 000 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | 50 | 65 | 60 | 80 | 80 | 110 | 100 | 145 | 125 | 190 | 145 | 235 | 2 000 | ||||||||
| 1 800 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 65 | 80 | 80 | 105 | 100 | 140 | 120 | 175 | 145 | 220 | 1 800 | ||||||||
| 1 700 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 65 | 80 | 75 | 95 | 90 | 115 | 110 | 150 | 135 | 195 | 1 700 | ||||||||
| 1 600 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 85 | 105 | 100 | 130 | 125 | 170 | 1 600 | ||||||||||
| 1 500 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 75 | 90 | 85 | 105 | 100 | 125 | 110 | 140 | 135 | 185 | 1 500 | ||||||||
| 1 400 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 115 | 145 | 125 | 160 | 1 400 | ||||||||
| 1 300 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 120 | 115 | 140 | 130 | 165 | 140 | 180 | 1 300 | ||||||||
| 1 200 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 105 | 120 | 115 | 135 | 130 | 160 | 145 | 180 | 1 200 | ||||||||||
| 1 100 | 30 | 25 | 40 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 90 | 95 | 105 | 115 | 120 | 135 | 135 | 160 | 150 | 180 | 1 100 | ||||||||||||
| 1 000 | 40 | 35 | 55 | 50 | 65 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | 110 | 115 | 125 | 135 | 140 | 160 | 1 000 | ||||||||||||||||
| 900 | 55 | 50 | 70 | 65 | 85 | 80 | 100 | 100 | 115 | 115 | 130 | 135 | 150 | 165 | 900 | ||||||||||||||||||
| 800 | 75 | 65 | 90 | 80 | 105 | 100 | 120 | 115 | 140 | 125 | 150 | 145 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 700 | 95 | 80 | 115 | 105 | 135 | 125 | 150 | 145 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| 600 | 125 | 105 | 150 | 135 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 145 | 125 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
technischer Hinweis: In der Vorlage befinden sich die obigen Daten in einer einzigen Tabelle. Eine derart große Tabelle läßt sich jedoch nicht problemlos als HTML-Dokument darstellen. Deshalb werden die Daten hier geteilt in zwei Tabellen angeboten. Die hier farblich hervorgehobenen Felder sind im Original durch eine dicke Trennlinie von den übrigen Feldern abgetrennt.
| Thomas Noßke 2003 | www.epoche2.de |