| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern
(ab 1930) |
| C4ü-21 | 1922 - 1923 | 32 | 20 610 | 76 | 16 001 - 16 027, 16 069 - 16 073 |
| C4ü-21a | 1924 | 1 | 20 610 | 76 | 16 028 |
| B4ü-22 | 1923 - 1924 | 15 | 20 610 | 48 | 15 001 - 15 015 |
| C4ü-22 | 1923 - 1924 | 25 | 20 610 | 76 | 16 029 - 16 048, 16 074 - 16 078 |
| C4ü-22a | 1923 | 20 | 20 610 | 76 | 16 049 - 16 068 |
| A4ü-23 | 1925 | 6 | 20 610 | 42 | 11 001 - 11 006 |
| AB4ü-23 | 1924 - 1925 | 31 | 20 610 | 12 + 33 | 11 208 - 11 212, 11 232 - 11 244,
11 250 - 11 252, 11 278 - 11 287 |
| AB4ü-23a | 1924 - 1925 | 64 | 20 610 | 12 + 33 | 11 213 - 11 231, 11 245 - 11 249,
11 253 - 11 277, 11 288 - 11 302 |
| AB4ü-23b | 1923 | 7 | 20 610 | 12 + 33 | 11 201 - 11 207 |
| C4ü-23 | 1923 - 1924 | 13 | 20 610 | 76 | 16 079 - 16 091 |
|
|
|||||
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern (ab 1930) |
| A4ü-26 | 1926 - 1927 | 20 | 21 720 | 42 | 11 007 - 11 026 |
| AB4ü-26 | 1927 | 20 | 21 720 | 12 + 36 | 11 307 - 11 326 |
| AB4ü-26a | 1927 - 1928 | 10 | 21 720 | 12 + 36 | 11 303 - 11 306, 11 327 - 11 332 |
| C4ü-26 | 1927 - 1928 | 92 | 21 720 | 80 | 16 092 - 16 126, 16 135 - 16 191 |
| C4ü-26a | 1927 | 8 | 21 720 | 80 | 16 127 - 16 134 |
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern (ab 1930) |
| AB4ü-28 | 1928 - 1930 | 236 | 21 720 | 12 + 36 | 11 333 - 11 568 |
| C4ü-28 | 1928 - 1931 | 320 | 21 720 | 80 | 16 192 - 16 361, 16 369 - 16 518 |
| ABC4ü-29 | 1929 - 1933 | 128 | 21 720 | 6 + 18 + 40 | 14 001 - 14 015, 14 021 - 14 047,
14 051 - 14 132, 14 145 - 14 148, |
| ABC4ü-29a | 1929 - 1930 | 8 | 21 720 | 6 + 18 + 40 | 14 016 - 14 020 ,14 048 - 14 050 |
| A4ü-30 | 1930 | 8 | 21 720 | 42 | 11 027 - 11 034 |
| B4ü-30 | 1930 - 1931 | 10 | 21 720 | 48 | 15 021 - 15 030 |
| C4ü-31 | 1932 - 1933 | 2 | 21 720 | 80 | 16 519 - 16 520 |
| C4ü-32a | 1933 | 2 | 21 720 | 80 | 16 542 + 16 543 |
| C4ü-32b | 1934 | 2 | 21 720 | 80 | 16 544 + 16 545 |
| AB4ü-33 | 1933 | 4 | 21 720 | 8 + 36 | 11 569 - 11 572 |
| ABC4ü-33 | 1933 - 1934 | 50 | 21 720 | 4 + 18 + 40 | 14 141 - 14 144, 14 153 - 14 189,
14 193 - 14 199, 14 203 + 14 204 |
| ABC4ü-33a | 1934 | 4 | 21 720 | 4 + 18 + 40 | 14 149 - 14 152 |
| AB4ü-34 | 1934 - 1935 | 18 | 21 715 | 8 + 36 | 11 573 - 11 590 |
| ABC4ü-34 | 1935 | 6 | 21 715 | 4 + 18 + 40 | 14 190 - 14 192, 14 200 - 14 202 |
| BC4ü-34 | 1934 | 20 | 21 715 | 24 + 40 | 15 501 - 15 520 |
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern |
| AB4ü-35 | 1935 | 35 | 21 824 | 8 + 30 | 11 591 - 11 625 |
| ABC4ü-35 | 1935 - 1936 | 71 | 21 250 | 4 + 12 + 40 | 14 205 - 14 275 |
| BC4ü-35 | 1935 - 1936 | 35 | 21 250 | 18 + 40 | 15 521 - 15 555 |
| C4ü-35 | 1936 | 150 | 21 270 | 72 | 16 546 - 16 695 |
| ABC4ü-36 | 1936 - 1938 | 183 | 21 250 | 4 + 12 + 40 | 14 276 - 14 458 |
| BC4ü-36 | 1936 - 1938 | 133 | 21 250 | 18 + 40 | 15 556 - 15 688 |
| C4ü-36 | 1936 - 1939 | 848 | 21 270 | 72 | 16 696 - 17 121, 17 124 + 17 125,
17 130 - 17 360, 19 001 - 19 189 |
| C4ü-36a | 1936 - 1937 | 6 | 21 270 | 72 | 17 122 + 17 123, 17 126 - 17 129 |
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern |
| AB4ü-38 | 1938 | 103 | 21 824 | 8 + 30 | 11 626 - 11 728 |
| C4ü-38 | 1938 - 1941 | 319 | 21 270 | 72 | 19 190 - 19 471, 19 497 - 19 534 |
| ABC4ü-39 | 1939 | 66 | 21 250 | 4 + 12 + 40 | 214 001 - 214 066 |
| BC4ü-39 | 1939 | 65 | 21 250 | 18 + 40 | 215 501 - 215 565 |
|
|
|||||
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern |
| C4ü-40 | 1941 | 25 ? | 21 270 | 72 | 19 472 - 19 496 |
| AB4ü-42 | 1942 | 65 ? | 21 824 | 8 + 30 | 11 729 - 11793 |
Die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der Angaben kann nicht garantiert werden! Hinweise und Ergänzungen werden gern entgegengenommen.
| © Thomas Noßke 2001 | www.epoche2.de |