| Schnellzuglokomotiven |
|
|||||
| bay. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| P3I | 141 | 14 101 - 14 105 | 1898 - 1900 | 2'B1' n4v | S25.15 | 5 |
| S2/5 | 141 | 14 141 - 14 145 | 1904 | 2'B1' n4v | S25.16 | 5 |
| P4 | 141 | 14 151 - 14 161 | 1905 - 1906 | 2'B1' n4v | S25.16 | 11 |
| S2/6 | 150 | 15 001 | 1906 | 2'B2' h4v | S26.16 | 1 |
| C V | 17.3 | 17 301 - 17 322 | 1899 - 1901 | 2'C n4v | S35.15 | 22 |
| S3/5N | 174 | 17 401 - 17 420 | 1903 - 1907 | 2'C n4v | S35.15 | 20 |
| S3/5H | 175 | 17 501 - 17 524 | 1906 - 1911 | 2'C h4v | S35.16 | 24 |
| S3/6 | 184 | 18 401 - 18 434 | 1908 - 1914 | 2'C1' h4v | S36.16 | 34 |
| S3/6 | 184 | 18 441 - 18 458 | 1912 - 1913 | 2'C1' h4v | S36.16 | 18 |
| S3/6 | 184-5 | 18 461 - 18 508 | 1915 - 1924 | 2'C1' h4v | S36.17 | 48 |
| Die Lokomotiven 18 509 - 18 548 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut worden sind. | ||||||
| Personenzuglokomotiven |
|
|||||
| bay. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| B XI Zw. | 367 | 36 701 - 36 708 | 1892 - 1893 | 2'B n2 | P24.14 | 8 |
| B XI Verb. | 367-8 | 36 751 - 36 826 | 1895 - 1900 | 2'B n2v | P24.15 | 72 |
| P2/4 | 368 | 36 861 | 1896 | 2'B h2 | P24.15 | 1 |
| P3/5N | 380 | 38 001 - 38 013 | 1905 - 1907 | 2'C n4v | P35.14 | 13 |
| P3/5H | 384 | 38 401 - 38 480 | 1921 | 2'C h4v | P35.15 | 80 |
| Güterzuglokomotiven |
|
|||||
| bay. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| C IV Zw. | 5380 | 53 8011 - 53 8076 | 1885 - 1893 | C n2 | G33.13 | 66 |
| C IV Verb. | 5380-81 | 53 8081 - 53 8168 | 1889 - 1897 | C n2v | G33.14 | 88 |
| C VI | 5413 | 54 1301 - 54 1364 | 1899 - 1905 | 1'C n2v | G34.14 | 64 |
| G3/4N | 5414 | 54 1401 - 54 1432 | 1907 - 1909 | 1'C n2v | G34.14 | 32 |
| G3/4H | 5415 | 54 1501 - 54 1725 | 1919 - 1923 | 1'C h2 | G34.16 | 225 |
| G5 | 5559 | 55 5901 - 55 5922 | 1905 - 1907 | D n2v | G44.14 | 22 |
| G41 | 5572 | 55 7201 - 55 7215 | 1898 - 1899 | D n2v | G44.14 | 15 |
| G4/5N | 564 | 56 401 - 56 404 | 1905 - 1906 | 1'D n2 | G45.14 | 4 |
| G4/5H | 568 | 56 801 - 56 809 | 1916 - 1917 | 1'D h4v | G45.16 | 9 |
| G4/5H | 569-10 | 56 901 - 56 1034 | 1915 - 1919 | 1'D h4v | G45.16 | 134 |
| G4/5H | 5611 | 56 1101 - 56 1125 | 1918 - 1919 | 1'D h4v | G45.16 | 25 |
| G5/5 | 575 | 57 501 - 57 507 | 1911 | E h4v | G55.15 | 7 |
| G5/5 | 575 | 57 511 - 57 575 | 1920 - 1923 | E h4v | G55.16 | 65 |
| G5/5 | 575 | 57 576 - 57 590 | 1924 | E h4v | G55.17 | 15 |
| Personenzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| bay. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Pt2/3 | 700 | 70 001 - 70 097 | 1909 - 1916 | 1B h2 | Pt23.14 | 97 |
| D IX | 7071 | 70 7101 - 70 7110 | 1888 - 1890 | 1B n2 | Pt23.12 | 10 |
| D IX | 7071 | 70 7111 - 70 7154 | 1892 - 1899 | 1B n2 | Pt23.12 | 44 |
| Pt2/4H | 712 | 71 201 - 71 212 | 1906 - 1909 | 1'B1' h2 | Pt24.16 | 12 |
| Pt2/4N | 721 | 72 101 - 72 102 | 1909 | 2'B n2 | Pt24.13 | 2 |
| P2II | 730 | 73 001 - 73 028 | 1900 - 1903 | 1'B2' n2 | Pt25.15 | 28 |
| D XII | 730-1 | 73 031 - 73 125 | 1897 - 1906 | 1'B2' n2 | Pt25.15 | 95 |
| Pt2/5N | 731 | 73 131 - 73 139 | 1907 | 1'B2' n2 | Pt25.15 | 9 |
| Pt2/5H | 732 | 73 201 | 1906 | 1'B2' h2 | Pt25.16 | 1 |
| P5 | 770 | 77 001 - 77 012 | 1918 | 1'C2' n2 | Pt36.16 | 12 |
| Pt3/6 | 771 | 77 101 - 77 129 | 1911 - 1923 | 1'C2' h2 | Pt36.16 | 29 |
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| bay. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| D IV | 8871-72 | 88 7101 - 88 7201 | 1875 - 1897 | B n2 | Gt22.14 | 101 |
| T1 | 8873 | 88 7301 - 88 7321 | 1892 - 1897 | B n2 | Gt22.14 | 21 |
| T3 | 891 | 89 101 - 89 121 | 1889 - 1902 | C n2 | Gt33.14 | 21 |
| D II | 896 | 89 601 - 89 670 | 1898 - 1904 | C n2 | Gt33.15 | 70 |
| R3/3 | 897 | 89 701 - 89 717 | 1906 - 1913 | C n2 | Gt33.15 | 17 |
| R3/3 | 898 | 89 801 - 89 890 | 1921 - 1922 | C n2 | Gt33.16 | 90 |
| D V | 8981 | 89 8101 - 89 8110 | 1877 - 1878 | C n2 | Gt33.15 | 10 |
| R4/4 | 9220 | 92 2001 - 92 2040 | 1913 - 1919 | D n2 | Gt44.16 | 40 |
| R4/4 | 9220 | 92 2041 - 92 2049 | 1924 - 1925 | D n2 | Gt44.17 | 9 |
| T5 | 940 | 94 001 - 94 004 | 1907 | E n2 | Gt55.14 | 4 |
| Gt2x4/4 | 960 | 96 001 - 96 015 | 1913 - 1914 | D'D h4v | Gt88.15 | 15 |
| Gt2x4/4 | 960 | 96 016 - 96 025 | 1922 - 1923 | D'D h4v | Gt88.16 | 10 |
| Zahnradlokomotiven |
|
|||||
| bay. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| PtzL3/4 | 971 | 97 101 - 97 104 | 1912 - 1923 | C1' h2 | Z34.15 | 4 |
| Lokalbahnlokomotiven |
|
|||||
| bay. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| PtL2/2 | 983 | 98 301 - 98 322 | 1908 - 1914 | B h2 | L22.11 | 22 |
| T4II | 984 | 98 401 - 98 403 | 1900 | C1' n2 | L34.10 | 3 |
| D XI | 984 | 98 411 - 98 423 | 1895 - 1899 | C1' n2 | L34.10 | 13 |
| D XI | 984-5 | 98 431 - 98 556 | 1897 - 1912 | C1' n2 | L34.11 | 126 |
| PtL3/4 | 985 | 98 561 - 98 568 | 1900 - 1904 | C1' n2 | L34.12 | 8 |
| T4I | 986 | 98 651 - 98 657 | 1895 - 1897 | C1' n2 | L34.12 | 7 |
| D VIII | 986 | 98 661 - 98 669
98 671 - 98 679 |
1888 - 1893
1898 - 1903 |
C1' n2 | L34.12 | 9
9 |
| D VIII | 986 | 98 681 - 98 688 | 1908 - 1910 | C1 n2 | L34.13 | 8 |
| BB II | 987 | 98 701 - 98 731 | 1899 - 1908 | B'B n4v | L44.12 | 31 |
| GtL4/4 | 988 | 98 801 - 98 853 | 1911 - 1922 | D h2 | L44.11 | 53 |
| GtL4/4 | 988-9 | 98 854 - 98 900 | 1923 - 1924 | D h2 | L44.12 | 47 |
| D VI | 9875 | 98 7501 - 98 7526 | 1880 - 1894 | B n2 | L22.9 | 26 |
| D VII | 9876 | 98 7601 - 98 7614
98 7621 - 98 7681 |
1880 - 1884
1882 - 1895 |
C n2 | L33.9 | 14
61 |
| PtL3/3 | 9876 | 98 7691 - 98 7692 | 1889 | C n2 | L33.9 | 2 |
| D X | 9877 | 98 7701 - 98 7709 | 1890 - 1893 | C1' n2 | L34.11 | 9 |
| Die Lokomotiven 98 901 - 98 917 und 98 1001 - 98 1045 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut worden sind. | ||||||
| Schmalspurlokomotiven 1000mm |
|
|||||
| bay. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| L2 | 9900 | 99 001 - 99 005 | 1903 - 1905 | B n2 | K22.8 | 5 |
| Pts2/2 | 9901 | 99 011 | 1916 | B n2 | K22.7 | 1 |
| L E | 9907 | 99 071 - 99 075 | 1885 - 1900 | C n2 | K33.6 | 5 |
| Pts3/3N | 9908-09 | 99 081 - 99 093 | 1889 - 1911 | C n2 | K33.8 | 13 |
| Pts3/3H | 9910 | 99 101 - 99 103 | 1923 | C h2 | K33.8 | 3 |
| Pts3/4 | 9913 | 99 131 - 99 133 | 1906 - 1922 | 1'C h2 | K34.8 | 3 |
| Gts4/4 | 9915 | 99 151 | 1909 | D n2 | K44.7 | 1 |
| Gts2x3/3 | 9920 | 99 201 | 1917 | C'C h4v | K66.9 | 1 |
| Thomas Noßke 1998, 1999 | www.epoche2.de |