| Personenzuglokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | CSD-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| kkStB 429 | 354.7 | 352 | 35 242 - 35 267 | 1909 -1912 | 1'C1' h2 | P35.14 | 26 |
| kkStB 429.900 | 354.7 | 352 | 35 268 - 35 299 | 1913 -1918 | 1'C1' h2 | P35.14 | 32 |
| kkStB 429 | 354.7 | 353 | 35 347 + 35 348 | 1911 + 1916 | 1'C1' h2v | P35.14 | 2 |
| ATE If | 354.8 | 354 | 35 401 - 35 403 | 1906 | 1'C1' h2 | P35.14 | 3 |
| kkStB 910 | 364.0 | 355 | 35 501 - 35 522 | 1916 - 1918 | 1'C1' h2 | P35.14 | 22 |
| kkStB 228 | 344.0 | 373 | 37 301 - 37 320 | 1907 | 1'C h2 | P34.14 | 20 |
| ÖNWB XIVa | 354.4 | 3842 | 38 4201 - 38 4204 | 1896 - 1900 | 2'C n2 | P35.14 | 4 |
| BEB VIII | 354.4 | 3842 | 38 4205 - 38 4216 | 1898 - 1910 | 2'C n2 | P35.14 | 12 |
| ÖNWB XIVb | 354.4 | 3843 | 38 4301 - 38 4305 | 1896 - 1900 | 2'C n2v | P35.14 | 5 |
| SNVDB XIVb | 354.4 | 3843 | 38 4306 - 38 4313 | 1903 | 2'C n2v | P35.14 | 8 |
| ÖNWB XIVb | 354.4 | 3843 | 38 4314 - 38 4319 | 1909 | 2'C n2v | P35.14 | 6 |
| BEB VIII | 354.4 | 3844 | 38 4401 - 38 4404 | 1913 - 1914 | 2'C h2 | P35.14 | 4 |
| Güterzuglokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | CSD-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| KOB VImb | 623.0 | 510 | 51 001 - 51 016 | 1913 - 1919 | C'C n4v | G66.13 | 16 |
| ATE IIIb | 322.4 | 5374 | 53 7401 - 53 7414 | 1889 - 1893 | C n2 | G33.14 | 14 |
| BEB IIIa | 324.3 | 5375 | 53 7501 - 53 7554 | 1887 - 1908 | C n2 | G33.14 | 54 |
| KFNB VIII | 333.1 | 541 | 54 108 - 54 126 | 1895 - 1908 | 1'C n2 | G34.14 | 19 |
| StEG 37 | 344.3 | 545 | 54 501 - 54 532 | 1900 - 1906 | 1'C n2 | G34.14 | 32 |
| BEB IVa | 413.1 | 5515 | 55 1501 - 55 1505 | 1909 | D n2 | G44.13 | 5 |
| kkStB 73 | 414.0 | 5557 | 55 5745 - 55 5819 | 1885 - 1909 | D n2 | G44.14 | 75 |
| ATE IVc | 413.2 | 5560 | 55 6001 - 55 6022 | 1899 - 1910 | D n2 | G44.13 | 22 |
| KEB BIII | 402.0 | 5571 | 55 7101 + 55 7102 | 1875 | D n2 | G44.11 | 2 |
| ATE IVa | 402.2 | 5571 | 55 7111 - 55 7117 | 1882 - 1888 | D n2 | G44.12 | 7 |
| PDE | 403.2 | 5571 | 55 7121 - 55 7128 | 1884 - 1886 | D n2 | G44.13 | 8 |
| kkStB 170 | 434.0 | 5633 | 56 3310 - 56 3329 | 1913 - 1921 | 1'D n2v | G45.14 | 20 |
| kkStB 170 | 434.2 | 5636 | 56 3601 - 56 3680 | 1913 - 1921 | 1'D h2 | G45.14 | 80 |
| kkStB 180 | 524.2 | 577 | 57 701 - 57 750 | 1902 - 1909 | E h2 | G55.13 | 50 |
| CSD | 534.0 | 5822 | 58 2201 - 58 2216 | 1923 - 1926 | 1'E h2 | G56.14 | 16 |
| Personenzugtenderlokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | CSD-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| CSD | 464.0 | 680 | 68 001 - 68 015 | 1934 - 1936 | 2'D2' h2 | Pt48.14 | 15 |
| kkStB 229 | 355.0 | 759 | 75 901 - 75 905 | 1906 - 1908 | 1'C1' h2 | Pt35.15 | 5 |
| CSD | 354.1 | 773 | 77 301 - 77 307 | 1922 | 2'C1' h2 | Pt36.14 | 7 |
| kkStB 629 | 354.1 | 773 | 77 308 - 77 311 | 1917 | 2'C1' h2 | Pt36.14 | 4 |
| CSD | 354.1 | 773 | 77 312 - 77 349 | 1921 - 1937 | 2'C1' h2 | Pt36.14 | 38 |
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | CSD-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| BNB VIb | 312.7 | 903 | 90 301 + 99 302 | 1907 | C1' n2 | Gt34.12 | 2 |
| pr. T13 | 415.0 | 9211 | 92 1101 - 92 1112 | 1911 - 1916 | D n2 | Gt44.15 | 12 |
| kkStB 178 | 422.0 | 9222-23 | 92 2295 - 92 2300 | 1900 - 1907 | D n2 | Gt44.11 | 6 |
| kkStB 178 | 422.0 | 9223 | 92 2301 - 92 2306 | 1907 - 1910 | D n2 | Gt44.12 | 6 |
| kkStB 178 | 422.0 | 9223 | 92 2307 - 92 2324 | 1910 - 1918 | D n2 | Gt44.13 | 18 |
| LBWPT | 422.0 | 9223 | 92 2325 - 92 2328 | 1908 - 1909 | D n2 | Gt44.12 | 4 |
| CSD | 423.0 | 9315 | 93 1501 - 93 1552 | 1922 - 1937 | 1'D1' h2 | Gt46.13 | 52 |
| CSD | 524.1 | 952 | 95 201 - 95 250 | 1926 - 1931 | 1'E1' h2 | Gt57.14 | 50 |
| Zahnradlokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | CSD-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| kkStB 169 | 404.0 | 976 | 97 601 - 97 603 | 1901 | D1' n2(4v)zz | Z45.13 | 3 |
| Lokalbahnlokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | CSD-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| BNB VIa | 313.4 | 9812 | 98 1203 - 98 1210 | 1896 - 1905 | C n2 | L33.12 | 8 |
| SNDVB XV | 313.4 | 9812 | 98 1211 - 98 1215 | 1895 | C n2 | L33.13 | 5 |
| RGTE | 313.4 | 9812 | 98 1216 - 98 1220 | 1894 | C n2 | L33.13 | 5 |
| BNB VIa | 313.4 | 9812 | 98 1221 - 98 1224 | 1903 - 1909 | C n2 | L33.13 | 4 |
| KBGWA IIIc | 313.4 | 9812 | 98 1225 - 98 1228 | 1890 - 1891 | C n2 | L33.13 | 4 |
| kkStB 99 | 320.0 | 9813 | 98 1325 - 98 1333 | 1897 - 1907 | 1'C n2v | L34.10 | 9 |
| kkStB 97 | 310.0 | 9870 | 98 7029 + 98 7030 | 1896 + 1898 | C n2 | L33.9 | 2 |
| kkStB 97 | 310.0 | 9870 | 98 7031 - 98 7033 | 1904 - 1905 | C n2 | L33.10 | 3 |
| BEB Ia | 300.6 | 9877 | 98 7701 - 98 7709 | 1890 - 1906 | C n2 | L33.10 | 9 |
| KFNB | 310.1 | 9877 | 98 7711 - 98 7731 | 1888 - 1905 | C n2 | L33.9 | 21 |
| FOD | 310.8 | 9877 | 98 7741 + 98 7742 | 1899 | C n2 | L33.9 | 2 |
| FOD | 311.5 | 9877 | 98 7751 - 98 7754 | 1902 +1908 | C n2 | L33.11 | 4 |
| StEG | 400.1 | 9878 | 98 7801 + 98 7802 | 1885 + 1907 | D n2 | L44.9 | 2 |
| AuLB | 200.0 | 9880 | 98 8001 | 1911 | B n2 | L22.9 | 1 |
| Schmalspurlokomotiven 750mm |
|
||||||
| Ursprung | CSD-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| FOD | U 37.0 | 9979 | 99 791 - 99 793 | 1899 | C1' n2 | K34.7 | 3 |
| Schmalspurlokomotiven 760 mm |
|
||||||
| Ursprung | CSD-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| kkHB | U 48.0 | 99130 | 99 1301 | 1911 | 1'D1' n2 | K46.6 | 1 |
| kkStB U | U 37.0 | 99784 | 99 7841 - 99 7843 | 1898 | C1' n2 | K34.7 | 3 |
| Abkürzung | Bahngesellschaft | Bemerkung |
| ATE | Außig-Teplitzer-Eisenbahn | 1922 von CSD übernommen |
| AuLB | Auspitzer Lokalbahn | |
| BEB | Buschtehrader Eisenbahn | 1923 von CSD übernommen |
| BNB | Böhmische Nordbahn | 1908 von kkStB übernommen |
| FOD | Frydlantske Okresni Drahy | Friedländer Kreisbahnen |
| KBGWA | Kleinbahn Großpriesen-Wernstadt-Auscha | |
| KEB | Kaiserin-Elisabeth-Bahn | 1882 von kkStB übernommen |
| KFNB | Kaiserliche Ferdinands Nordbahn | 1907 von kkStB übernommen |
| kkHB | kaiserlich und königlich österreichische Heeresbahn | |
| kkStB | kaiserlich-königliche Staatsbahn | |
| KOB | Kaschau-Oderberger Bahn | |
| LBWPT | Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau | |
| PDE | Prag-Duxer-Eisenbahn | 1884 von kkStB übernommen |
| RGTE | Reichenbach-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn | 1899 von kkStB übernommen |
| SNDVB | Südnorddeutsche Verbindungsbahn | 1909 von kkStB übernommen |
| Thomas Noßke 2006 | www.epoche2.de |