| Personenzuglokomotiven |
|
|||||
| meck. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| P3 | 3473 | 34 7301 - 34 7308 | 1891 - 1905 | 1B n2 | P23.12 | 8 |
| P3 | 3473 | 34 7351 - 34 7364 | 1896 - 1907 | 1B n2 | P23.13 | 14 |
| P42 | 366 | 36 601 - 36 620 | 1900 - 1911 | 2'B n2v | P24.14 | 20 |
| P42 | 366 | 36 651 - 36 662 | 1906 - 1912 | 2'B n2v | P24.15 | 12 |
| P8 | 3810-40 | 38 1573-1575, 38 1750+1751,
38 1791+1792,
38 2023, 38 2026, 38 2119, 38 3674-3676 |
1914 - 1922 | 2'C h2 | P35.17 | 13 |
| Güterzuglokomotiven |
|
|||||
| meck. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| G52 | 542-3 | 54 370, 54 371, 54 379 - 381 | 1904 - 1907 | 1'C n2v | G34.14 | 5 |
| G54 | 5412 | 54 1201 - 54 1203 | 1907 - 1912 | 1'C n2v | G34.14 | 3 |
| G72 | 5557 | 55 5701 - 55 5705 | 1914 - 1916 | D n2v | G44.14 | 5 |
| G81 | 5558 | 55 5801 - 55 5810 | 1918 - 1919 | D h2 | G44.16 | 10 |
| G81 | 5558 | 55 5851 + 55 5852 | 1917 | D h2 | G44.17 | 2 |
| G73 | 562 | 56 201 - 56 205 | 1917 | 1'D n2v | G45.13 | 5 |
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| meck. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| T3a | 8980 | 89 8001 - 89 8022 | 1884 - 1900 | C n2 | Gt33.10 | 22 |
| T3b | 8980 | 89 8051 - 89 8068 | 1894 - 1906 | C n2 | Gt33.11 | 18 |
| T92 | 910 | 91 002 + 91 003 | 1893 | 1'C n2 | Gt34.14 | 2 |
| T93 | 913-18 | 91 1012, 91 1164, 91 1205 | 1908 - 1909 | 1'C n2 | Gt34.15 | 3 |
| T4 | 9119 | 91 1901 - 91 1950 | 1907 - 1922 | 1'C n2 | Gt34.12 | 50 |
| Schmalspurlokomotiven 900mm |
|
|||||
| pr. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| T7 | 9930 | 99 301 - 99 303 | 1910 - 1914 | C n2 | K33.6 | 3 |
| T42 | 9931 | 99 311 - 99 313 | 1923 - 1924 | C n2 | K44.8 | 3 |
| Thomas Noßke 1998 | www.epoche2.de |