| Schnellzug-Lokomotiven |
|
|||||
| S3 | 130 | 13 001 - 13 028 | 1892 - 1904 | 2'B n2v | S24.15 | 28 |
| S4 | 135 | 13 501 - 13 504 | 1907 - 1909 | 2'B h2 | S24.16 | 4 |
| S52 | 136-8 | 13 651 - 13 850 | 1905 - 1911 | 2'B n2v | S24.16 | 200 |
| S6 | 1310-12 | 13 1001 - 13 1286 | 1906 - 1913 | 2'B h2 | S24.17 | 286 |
| S8 (Umbau aus S9) | 140 | 14 001 - 14 002 | 1908 | 2'B1' h4v | S25.17 | 2 |
| S9 | 140 | 14 031 | 1909 | 2'B1' n4v | S25.16 | 1 |
| S10 | 170-1 | 17 001 - 17 135 | 1911 - 1914 | 2'C h4 | S35.17 | 135 |
| S102 | 172 | 17 201 - 17 296 | 1914 - 1916 | 2'C h3 | S35.17 | 96 |
| S101 | 1710-12 | 17 1001 - 17 1209 | 1911 - 1916 | 2'C h4v | S35.17 | 209 |
| Personenzug-Lokomotiven |
|
|||||
| P41 | 3670 | 36 7001 - 36 7009 | 1897 - 1900 | 2'B n2 | P24.14 | 9 |
| P42 | 360-4 | 36 001 - 36 438 | 1893 - 1910 | 2'B n2v | P24.15 | 438 |
| P6 | 370-1 | 37 001 - 37 163 | 1903 - 1906 | 1'C h2 | P34.15 | 163 |
| P8 | 3810-40 | 38 1001 - 38 4051
Nummernfolge nicht lückenlos |
1906 - 1928 | 2'C h2 | P35.17 | 2875 |
| P10 | 390-2 | 39 001 - 39 230 | 1922 - 1925 | 1'D1' h3 | P46.19 | 230 |
| Die Lokomotiven 39 231 - 39 260 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut worden sind. | ||||||
| Güterzug-Lokomotiven |
|
|||||
| G3 | 5370-71 | 53 7001 - 53 7157 | 1881 - 1897 | C n2 | G33.13 | 157 |
| G41 | 5376 | 53 7601 - 53 7617 | 1882 - 1899 | C n2 | G33.13 | 17 |
| G42 | 530 | 53 001 - 53 025 | 1891 - 1900 | C n2v | G33.14 | 25 |
| G43 | 533 | 53 301 - 53 327 | 1903 - 1907 | C n2v | G33.15 | 27 |
| G51 | 540 | 54 011 - 54 071 | 1893 - 1901 | 1'C n2 | G34.14 | 71 |
| G52 | 542-3 | 54 201 - 54 386 | 1896 - 1908 | 1'C n2v | G34.14 | 181 |
| G53 | 546 | 54 601 - 54 671 | 1903 - 1906 | 1'C n2 | G34.14 | 71 |
| G54 | 548-10 | 54 801 - 54 1092 | 1901 - 1910 | 1'C n2v | G34.14 | 290 |
| G71 | 550-6 | 55 001 - 55 660 | 1894 - 1917 | D n2 | G44.13 | 660 |
| G72 | 557-13 | 55 701 - 55 1392 | 1895 - 1911 | D n2v | G34.14 | 692 |
| G8 | 5516-22 | 55 1601 - 55 2256 | 1902 - 1913 | D h2 | G44.15 | 656 |
| G9 | 5523-24 | 55 2301 - 55 2433 | 1908 - 1911 | D n2 | G44.15 | 133 |
| G81 | 5525-56 | 55 2501 - 5622 | 1913 - 1921 | D h2 | G44.17 | 3122 |
| G73 | 560 | 56 001 - 56 005 | 1895 - 1917 | 1'D n2v | G45.17 | 5 |
| G83 | 561 | 56 101 - 56 185 | 1919 - 1920 | 1'D h3 | G45.17 | 85 |
| G82 | 5620-29 | 56 2001 - 56 2905
Nummernfolge nicht lückenlos |
1919 - 1924 | 1'D h2 | G45.17 | 844 |
| G10 | 5710-35 | 57 1001 - 57 3524
Nummernfolge nicht lückenlos |
1910 - 1924 | E h2 | G55.15 | 2358 |
| G121 | 580 | 58 001 - 58 015 | 1915 - 1917 | 1'E h3 | G56.17 | 15 |
| G12 | 5810-21 | 58 1001 - 58 2143 | 1917 - 1921 | 1'E h3 | G56.16 | 1143 |
| Die Lokomotiven 56 2906 - 56 2916 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut worden sind. | ||||||
| Personenzug-Tenderlokomotiven |
|
|||||
| T51 | 710 | 71 001 - 71 026 | 1896 - 1905 | 1'B1' n2 | Pt24.15 | 26 |
| T52 | 720 | 72 001 - 72 002 | 1899 - 1900 | 2'B n2 | Pt24.15 | 2 |
| T11 | 740-3 | 74 001 - 74 358 | 1903 - 1910 | 1'C n2 | Pt34.16 | 358 |
| T12 | 744-13 | 74 401 - 74 1300 | 1902 - 1921 | 1'C h2 | Pt34.17 | 900 |
| T10 | 760 | 76 001 - 76 011 | 1909 - 1912 | 2'C h2 | Pt35.16 | 11 |
| T18 | 780-2 | 78 001 - 78 145
78 166 - 78 282 |
1912 -1922 | 2'C2' h2 | Pt37.17 | 262 |
| T18 | 783-5 | 78 351 - 78 523 | 1923 - 1924 | 2'C2' h2 | Pt37.17 | 173 |
| Die Lokomotiven 78 524 - 78 528 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut worden sind. | ||||||
| Güterzug-Tenderlokomotiven |
|
|||||
| T8 | 890 | 89 001 - 89 078 | 1906 - 1909 | C h2 | Gt33.15 | 78 |
| T3 | 8970-75 | 89 7001 - 89 7511 | 1883 - 1910 | C n2 | Gt33.12 | 511 |
| T7 | 8978 | 89 7801 - 89 7868 | 1884 - 1902 | C n2 | Gt33.14 | 68 |
| T91 | 900-2 | 90 001 - 90 231 | 1893 - 1909 | C1' n2 | Gt34.14 | 231 |
| T92 | 910-1 | 91 001 - 91 115 | 1893 - 1901 | 1'C n2 | Gt34.14 | 113 |
| T93 | 913-18 | 91 301 - 91 1805 | 1901 - 1914 | 1'C n2 | Gt34.15 | 1502 |
| T13 | 924 | 92 405 - 92 413 | 1921 -1922 | D n2 | Gt44.16 | 9 |
| T13 | 925-9 | 92 501 - 92 913 | 1910 - 1916 | D n2 | Gt44.16 | 403 |
| T13 | 9210 | 92 1001 - 92 1072 | 1921 - 1922 | D n2 | Gt44.16 | 72 |
| T14 | 930-4 | 93 001 - 93 421 | 1914 - 1919 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 408 |
| T141 | 935-7 | 93 501 - 93 794 | 1918 - 1922 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 278 |
| T141 | 938 | 93 820 - 93 831 | 1922 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 12 |
| T141 | 938-12 | 93 851 - 93 1261 | 1922 - 1924 | 1'D1' h2 | Gt46.17 | 411 |
| T16 | 942-4 | 94 201 - 94 467 | 1905 - 1914 | E h2 | Gt55.15 | 267 |
| T161 | 945-13 | 94 501 - 94 1380 | 1906 - 1922 | E h2 | Gt55.17 | 880 |
| T161 | 9415-17 | 94 1501 - 94 1740 | 1922 - 1924 | E h2 | Gt55.17 | 240 |
| T20 | 950 | 95 001 - 95 045 | 1922 - 1924 | 1'E1' h2 | Gt57.19 | 45 |
| Zahnradlokomotiven |
|
|||||
| Anzahl | ||||||
| T26 | 970 | 97 001 - 97 030 | 1902 - 1921 | C1' n2 | Z34.14 | 30 |
| T28 | 974 | 97 401 | 1922 | 1'D1' h2 | Z46.17 | 1 |
| Schmalspurlokomotiven 1000mm |
|
|||||
| T33 | 9903 | 99 031 - 99 032 | 1908 | C n2 | K33.9 | 2 |
| T33 | 9904 | 99 041 - 99 045 | 1912 | C n2 | K33.10 | 5 |
| T33 | 9905 | 99 051 - 99 052 | 1912 | C n2 | K33.10 | 2 |
| T33 | 9906 | 99 061 - 99 063 | 1914 | C n2 | K33.10 | 3 |
| T31 | 9971 | 99 7102 | 1889 | C n2 | K33.7 | 1 |
| Schmalspurlokomotiven 785mm |
|
|||||
| T37 | 9940 | 99 401 - 99 408 | 1904 - 1912 | D n2 | K44.7 | 8 |
| T38 | 9941-42 | 99 411 - 99 421 | 1908 - 1917 | D h2 | K44.8 | 11 |
| T39 | 9943 | 99 431 - 99 435 | 1919 - 1920 | E h2 | K55.8 | 5 |
| Die Lokomotiven 99 441 - 99 446 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut worden sind. | ||||||
| Thomas Noßke 1998 - 2009 | www.epoche2.de |