| Schnellzuglokomotiven |
|
|||||
| wü. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| AD | 1316 | 13 1601 - 13 1624 | 1899 - 1907 | 2'B n2v | S24.14 | 24 |
| ADh | 1317 | 13 1701 - 13 1714 | 1907 - 1909 | 2'B h2 | S24.15 | 14 |
| C | 181 | 18 101 - 18 137 | 1909 - 1921 | 2'C1' h4v | S36.16 | 37 |
| Personenzuglokomotiven |
|
|||||
| wü. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| A | 3481 | 34 8101 + 34 8102 | 1885 + 1891 | 1B n2 | P23.13 | 2 |
| Ac | 3482 | 34 8201 - 34 8209 | 1889 - 1897 | 1B 2nv | P23.13 | 9 |
| Güterzuglokomotiven |
|
|||||
| wü. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Fc | 538 | 53 801 - 53 865 | 1890 - 1909 | C n2v | G33.13 | 65 |
| F2 | 5383 | 53 8301 | 1867 | C n2 | G33.13 | 1 |
| H | 573 | 57 301 - 57 304 | 1905 - 1909 | E h2v | G55.15 | 4 |
| Hh | 574 | 57 401 - 57 417 | 1909 - 1920 | E h2 | G55.15 | 17 |
| G12 | 585 | 58 501 - 58 543 | 1919 - 1922 | 1'E h3 | G56.16 | 43 |
| K | 590 | 59 001 - 59 044 | 1917 - 1924 | 1'F h4v | G67.16 | 44 |
| Personenzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| wü. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| T5 | 750 | 75 001 - 75 093 | 1910 - 1920 | 1'C1' h2 | Pt35.15 | 93 |
| T18 | 781 | 78 146 - 78 165 | 1919 | 2'C2' h2 | Pt37.17 | 20 |
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| wü. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| T2 | 8874 | 88 7401 | 1898 | B n2 | Gt22.8 | 1 |
| T3 | 893 | 89 301 - 89 313 | 1891 - 1897 | C n2 | Gt33.10 | 13 |
| T3 | 893-4 | 89 314 - 89 410 | 1891 - 1913 | C n2 | Gt33.12 | 97 |
| T3L | 894 | 89 411 | 1896 | C n2 | Gt33.11 | 1 |
| T9.3 | 9120 | 91 2001 - 91 2010 | 1906 - 1907 | 1'C n2 | Gt34.15 | 10 |
| T6 | 920 | 92 001 - 92 011 | 1916 - 1918 | D h2 | Gt44.15 | 11 |
| T4 | 921 | 92 101 - 92 108 | 1907 - 1909 | D n2 | Gt44.16 | 8 |
| T14 | 937-8 | 93 795 - 93 819 | 1921 | 1'D1' h2 | Gt46.17 | 20 |
| T14 | 938 | 93 832 - 93 850 | 1922 | 1'D1' h2 | Gt46.17 | 19 |
| Tn | 941 | 94 101 - 94 130 | 1921 - 1922 | E h2 | Gt55.13 | 30 |
| Zahnradlokomotiven |
|
|||||
| wü. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Fz | 973 | 97 301 - 97 307 | 1893 - 1904 | 1'C n2(4) | Z34.14 | 7 |
| Hz | 975 | 97 501 - 97 504 | 1923 - 1925 | E h2(4v) | Z55.15 | 4 |
| Schmalspurlokomotiven 1000mm |
|
|||||
| wü. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Ts3 | 9912 | 99 121 | 1900 | C n2 | K33.9 | 1 |
| Ts4 | 9917 | 99 171 - 99 173 | 1923 - 1925 | D n2 | K44.8 | 3 |
| Die Lokomotiven 99 191 - 99 194 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst 1927 gebaut wurden. | ||||||
| Schmalspurlokomotiven 750mm |
|
|||||
| wü. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Tss4 | 9962 | 99 621 - 99 622 | 1894 | D n2 | K44.7 | 2 |
| Tssd | 9963 | 99 631 - 99 639 | 1899 - 1913 | B'B n4v | K44.7 | 9 |
| VI K | 9967-68 | 99 679 - 99 683 | 1923 -1924 | E h2 | K55.9 | 5 |
| Thomas Noßke 1998 | www.epoche2.de |