| Bei der Berliner S-Bahn wurden sogenannte Viertelzüge, bestehend aus einem Triebwagen und einem Beiwagen bzw. einem Triebwagen und einem Steuerwagen grundsätzlich gemeinsam behandelt und im normalen Betrieb nicht getrennt. Die jeweils miteinander kurzgekoppelten Fahrzeuge wurden darum auch bei der Neunummerierung gemeinsam behandelt und erhielten jeweils gemeinsame laufende Nummern. |
| Triebzug | Baujahr | 1934 - 1937 |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
| inoffizielle Bezeichnung | Bankierzüge | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-34 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 4501 - 4504 (umgenummert aus 3796 - 3799) | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 125 001 - ET 125 004 | |
| Stückzahl | 4 | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-35a |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 4505 - 4514 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 125 005 - ET 125 014 | |
| Stückzahl | 10 | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-37 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 4515 - 4518 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 125 015 - ET 125 018 | |
| Stückzahl | 4 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-34 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 8501 - 8504 (umgenummert aus 6306 - 6309) | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 125 001 - EB 125 004 | |
| Stückzahl | 4 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-35a |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 8505 - 8514 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 125 005 - EB 125 014 | |
| Stückzahl | 10 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-37 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 8515 - 8518 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 125 015 - EB 125 018 | |
| Stückzahl | 4 | |
| Triebzug | Baujahr | 1927 - 1930 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| inoffizielle Bezeichnung | Stadtbahn-Züge | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-27 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3107 - 3514 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 165 001 ... ET 165 475 (nicht fortlaufend) | |
| Stückzahl | 408 | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-29 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3515 - 3744 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 165 004 ... ET 165 638 (nicht fortlaufend) | |
| Stückzahl | 230 | |
| Steuerwagen | Gattungsbezeichnung | BC4esS-27 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 5051 - 5430 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ES 165 037 ... ES 165 439 (nicht fortlaufend) | |
| Stückzahl | 380 | |
| Steuerwagen | Gattungsbezeichnung | BC4esS-29 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 5431 - 5515 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ES 165 001 ... ES 165 465 (nicht fortlaufend) | |
| Stückzahl | 85 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-29 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6082 - 6142, 6162 - 6164, 6166 - 6245 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 165 467 ... EB 165 629 (nicht fortlaufend) | |
| Stückzahl | 144 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | C4es-29 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6143 - 6161, 6246 - 6254 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 165 466 ... EB 165 638 (nicht fortlaufend) | |
| Stückzahl | 28 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | C4es-35a |
| Fahrzeugnummer vor 1941 | 6320 (möglicherweise Ersatz für Wagen 6165) | |
| Fahrzeugnummer ab 1941 | EB 165 568 | |
| Stückzahl | 1 | |
| Triebzug | Baujahr | 1932/33 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| inoffizielle Bezeichnung | Wannsee-Züge | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-32 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3745 - 3767, 3770 - 3895 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 165 801 - ET 165 823, ET 165 826 - ET 165 851 | |
| Stückzahl | 49 | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-32a |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3768 - 3769 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 165 824 - ET 165 825 | |
| Stückzahl | 2 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-32 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6255 - 6303 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 165 801 - EB 165 823, EB 165 826 - EB 165 851 | |
| Stückzahl | 49 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-32a |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6304, 6305 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 165 824 - EB 165 825 | |
| Stückzahl | 2 | |
| Triebzug | Baujahr | 1935/36 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| inoffizielle Bezeichnung | Olympia-Züge | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-35 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3800 - 3833 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 166 001 - ET 166 034 | |
| Stückzahl | 34 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-35 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6310 - 6319, 6321 - 6344 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 166 001 - EB 166 034 | |
| Stückzahl | 34 | |
| Triebzug | Baujahr | 1937 - 1939 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-37 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3834 - 4044 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 167 001 - ET 167 211 | |
| Stückzahl | 211 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-37 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6345 - 6555 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 167 001 - EB 167 211 | |
| Stückzahl | 211 | |
| Triebzug | Baujahr | 1925/26 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-25 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3057 - 3106 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 168 001 - ET 168 050 | |
| Stückzahl | 50 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BC4es-25 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 5011, 5025, 5033 - 5050 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 168 001 - EB 168 020 | |
| Stückzahl | 20 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | C4es-25 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 5001 - 5010, 5012 - 5024, 5026 - 5050 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 168 021 - EB 169 050 | |
| Stückzahl | 30 | |
| Triebzug | Baujahr | 1924 |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | |
| Zugzusammenstellung | C4esT - Bes - BCes - Ces - C4esT | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-24 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3023 - 3056 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | ET 169 001 a - ET 169 017 b | |
| Stückzahl | 34 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | Bes-24 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6033, 6034, 6039, 6040, 6045, 6048, 6051, 6052, 6055, 6057, 6059, 6061, 6063, 6072, 6075, 6076, 6079 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 169 001 a - EB 169 017 a | |
| Stückzahl | 17 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | BCes-24 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6032, 6035, 6038, 6041, 6044, 6047, 6050, 6053, 6065 - 6069, 6071, 6074, 6077, 6080 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 169 001 b - EB 169 017 b | |
| Stückzahl | 17 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | Ces-24 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6031, 6036, 6037, 6042, 6043, 6046, 6049, 6054, 6056, 6058, 6060, 6062, 6064, 6070, 6073, 6078, 6081 | |
| Fahrzeugnummern ab 1941 | EB 169 001 c - EB 169 017 c | |
| Stückzahl | 17 | |
| Triebzug | Baujahr | 1922 |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | |
| Bezeichnung | Versuchszüge A bis E | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C4esT-22a, C4esT-22b, C4esT-22c,
C4esT-22d, C4esT-22e |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3001 - 3020 | |
| Stückzahl | 20 | |
| Beiwagen | Gattungsbezeichnung | C4es-22a, C4es-22b, C4es-22c,
C4es-22d, C4es-22e |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 6001 - 6030 | |
| Stückzahl | 30 | |
| Triebzug | Baujahr | 1922 |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | |
| Bezeichnung | Versuchszug F (Jakobszug) | |
| Triebwagen | Gattungsbezeichnung | C12esT-22 |
| Fahrzeugnummern vor 1941 | 3021 - 3022 | |
| Stückzahl | 2 | |
| Vollständiger Umnummerungsplan der Berliner S-Bahn-Fahrzeuge von 1941 |
| Thomas Noßke 2007 | www.epoche2.de |