Umnummerungsplan der
Wechselstrom-Elektro-Triebwagen
für Oberleitungsbetrieb
sowie deren Steuer- und Beiwagen
Stand der Stationierung: Januar 1940
| ET 11 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 11 01 a/b | 1900 a/b | München |
| ET 11 02 a/b | 1901 a/b | München |
| ET 11 03 a/b | 1902 a/b | München |
| ET / ES / EB 25 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 25 001 a/b | 1815 a/b | Nürnberg |
| ET 25 002 a/b | 1816 a/b | Nürnberg |
| ET 25 003 a/b | 1817 a/b | Breslau |
| ET 25 004 a/b | 1818 a/b | Stuttgart |
| ET 25 005 a/b | 1819 a/b | Breslau |
| ET 25 006 a/b | 1820 a/b | Stuttgart |
| ET 25 007 a/b | 1821 a/b | Breslau |
| ET 25 008 a/b | 1822 a/b | Regensburg |
| ET 25 009 a/b | 1823 a/b | Halle |
| ET 25 010 a/b | 1824 a/b | Augsburg |
| ET 25 011 a/b | 1832 a/b | Hannover |
| ET 25 012 a/b | 1833 a/b | Hannover |
| ET 25 013 a/b | 1834 a/b | Halle |
| ET 25 014 a/b | 1835 a/b | Halle |
| ET 25 015 a/b | 1801 a/b | Stuttgart |
| ET 25 016 a/b | 1802 a/b | Stuttgart |
| ET 25 017 a/b | 1803 a/b | Stuttgart |
| ET 25 018 a/b | 1804 a/b | Stuttgart |
| ET 25 019 a/b | 1805 a/b | Stuttgart |
| ET 25 020 a/b | 1806 a/b | Stuttgart |
| ET 25 021 a/b | 1807 a/b | Stuttgart |
| ET 25 022 a/b | 1825 a/b | Stuttgart |
| ET 25 023 a/b | 1826 a/b | Breslau |
| ET 25 024 a/b | 1827 a/b | Karlsruhe |
| ET 25 025 a/b | 1836 a/b | Stuttgart |
| ET 25 026 a/b | 1837 a/b | Stuttgart |
| ET 25 027 a/b | 1838 a/b | Stuttgart |
| ET 25 028 a/b | 1849 a/b | Karlsruhe |
| ET 25 101 a/b | 1808 a/b | München |
| ET 25 102 a/b | 1809 a/b | München |
| ET 25 103 a/b | 1810 a/b | München |
| ET 25 104 a/b | 1811 a/b | München |
| ET 25 105 a/b | 1812 a/b | München |
| ET 25 106 a/b | 1813 a/b | München |
| ET 25 107 a/b | 1814 a/b | München |
| ET 25 108 a/b | 1828 a/b | München |
| ET 25 109 a/b | 1829 a/b | München |
| ET 25 110 a/b | 1830 a/b | München |
| ET 25 111 a/b | 1831 a/b | München |
| Steuerwagen |
| ES 25 001 | 2441 | Nürnberg |
| ES 25 002 | 2442 | Nürnberg |
| ES 25 003 | 2443 | Nürnberg |
| ES 25 004 | 2444 | Regensburg |
| ES 25 005 | 2401 | Halle |
| ES 25 006 | 2402 | Halle |
| ES 25 007 | 2403 | Halle |
| ES 25 008 | 2404 | Hannover |
| ES 25 009 | 2405 | Hannover |
| ES 25 010 | 2423 | Stuttgart |
| ES 25 011 | 2424 | Stuttgart |
| ES 25 012 | 2425 | Stuttgart |
| ES 25 013 | 2426 | Stuttgart |
| ES 25 101 | 2415 | München |
| ES 25 102 | 2416 | München |
| ES 25 103 | 2417 | München |
| ES 25 104 | 2418 | München |
| ES 25 105 | 2419 | München |
| ES 25 106 | 2420 | München |
| ES 25 107 | 2421 | München |
| ES 25 108 | 2422 | München |
| ES 25 109 | 2445 | München |
| ES 25 110 | 2446 | München |
| ES 25 111 | 2447 | Augsburg |
| ES 25 112 | 2448 | Augsburg |
| ES 25 113 | 2406 | Breslau |
| ES 25 114 | 2407 | Breslau |
| ES 25 115 | 2408 | Breslau |
| ES 25 116 | 2409 | Nürnberg |
| ES 25 117 | 2410 | Regensburg |
| ES 25 118 | 2427 | Stuttgart |
| ES 25 119 | 2428 | Stuttgart |
| ES 25 120 | 2429 | Stuttgart |
| ES 25 121 | 2430 | Stuttgart |
| ES 25 122 | 2431 | Stuttgart |
| ES 25 123 | 2432 | Stuttgart |
| ES 25 124 | 2433 | Stuttgart |
| ES 25 125 | 2434 | Stuttgart |
| ES 25 126 | 2435 | Stuttgart |
| ES 25 127 | 2436 | Stuttgart |
| ES 25 128 | 2437 | Stuttgart |
| ES 25 129 | 2438 | Stuttgart |
| ES 25 130 | 2439 | Stuttgart |
| ES 25 131 | 2440 | Stuttgart |
| ES 25 132 | 2411 | Karlsruhe |
| ES 25 133 | 2412 | Karlsruhe |
| ES 25 134 | 2413 | Karlsruhe |
| ES 25 135 | 2414 | Karlsruhe |
| ET 31 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 31 001 a/b/c | 1301 a/b/c | Nürnberg |
| ET 31 002 a/b/c | 1302 a/b/c | Nürnberg |
| ET 31 003 a/b/c | 1303 a/b/c | Nürnberg |
| ET 31 004 a/b/c | 1304 a/b/c | Breslau |
| ET 31 005 a/b/c | 1305 a/b/c | Breslau |
| ET 31 006 a/b/c | 1306 a/b/c | Breslau |
| ET 31 007 a/b/c | 1307 a/b/c | Breslau |
| ET 31 008 a/b/c | 1308 a/b/c | Breslau |
| ET 31 009 a/b/c | 1309 a/b/c | Breslau |
| ET 31 010 a/b/c | 1310 a/b/c | München |
| ET 31 011 a/b/c | 1311 a/b/c | München |
| ET 31 012 a/b/c | 1312 a/b/c | München |
| ET 31 013 a/b/c | 1313 a/b/c | München |
| ET / ES / EB 41 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 41 01 | 1061 | Halle |
| ET 41 02 | 1062 | Halle |
| ET 41 03 | 1063 | Halle |
| ET 41 04 | 1064 | Halle |
| ET 41 05 | 1065 | Halle |
| Steuerwagen |
| ES 41 01 | 2061 | Halle |
| ES 41 02 | 2062 | Halle |
| Beiwagen |
| EB 41 01 | 72753 | Halle |
| ET 42 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 42 01 | 1421 / BBÖ ET 11.01 | Linz |
| ET 42 02 | 1422 / BBÖ ET 11.02 | Linz |
| ET / ES / EB 51 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 51 01 | 1701 | Breslau |
| ET 51 02 | 1702 | Breslau |
| ET 51 03 | 1703 | Breslau |
| ET 51 04 | 1704 | Breslau |
| ET 51 11 | 1705 | Breslau |
| ET 51 12 | 1706 | Breslau |
| ET 51 13 | 1707 | Breslau |
| ET 51 14 | 1708 | Breslau |
| Steuerwagen |
| ES 51 01 | 2355 | Breslau |
| ES 51 02 | 2356 | Breslau |
| ES 51 03 | 2357 | Breslau |
| ES 51 04 | 2358 | Breslau |
| ES 51 11 | 2351 | Breslau |
| ES 51 12 | 2352 | Breslau |
| ES 51 13 | 2353 | Breslau |
| ES 51 14 | 2354 | Breslau |
| Beiwagen |
| EB 51 01 | 2501 | Breslau |
| EB 51 02 | 2502 | Breslau |
| EB 51 03 | 2503 | Breslau |
| EB 51 04 | 2504 | Breslau |
| ET / ES / EB 55 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 55 01 a/b | 1731 a/b | Karlsruhe |
| ET 55 02 a/b | 1732 a/b | Karlsruhe |
| ET 55 03 a/b | 1733 a/b | Karlsruhe |
| ET 55 04 a/b | 1734 a/b | Karlsruhe |
| Steuerwagen |
| ES 55 01 | 2449 | Karlsruhe |
| ES 55 02 | 2450 | Karlsruhe |
| ES 55 03 | 2451 | Karlsruhe |
| ES 55 04 | 2452 | Karlsruhe |
| ES 55 05 | 2455 | Karlsruhe |
| ES 55 06 | 2454 | Karlsruhe |
| ES 55 07 | 2455 | Karlsruhe |
| ES 55 08 | 2456 | Karlsruhe |
| ET / ES / EB 65 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 65 001 | 1201 | Stuttgart |
| ET 65 002 | 1202 | Stuttgart |
| ET 65 003 | 1203 | Stuttgart |
| ET 65 004 | 1204 | Stuttgart |
| ET 65 005 | 1205 | Stuttgart |
| ET 65 006 | 1206 | Stuttgart |
| ET 65 007 | 1207 | Stuttgart |
| ET 65 008 | 1208 | Stuttgart |
| ET 65 009 | 1209 | Stuttgart |
| ET 65 010 | 1210 | Stuttgart |
| ET 65 011 | 1211 | Stuttgart |
| ET 65 012 | 1212 | Stuttgart |
| ET 65 013 | 1213 | Stuttgart |
| ET 65 014 | 1214 | Stuttgart |
| ET 65 015 | 1215 | Stuttgart |
| ET 65 016 | 1216 | Stuttgart |
| ET 65 017 | 1217 | Stuttgart |
| ET 65 018 | 1218 | Stuttgart |
| ET 65 019 | 1219 | Stuttgart |
| ET 65 020 | 1220 | Stuttgart |
| ET 65 021 | 1221 | Stuttgart |
| ET 65 022 | 1222 | Stuttgart |
| ET 65 023 | 1223 | Stuttgart |
| ET 65 024 | 1224 | Stuttgart |
| ET 65 025 | 1225 | Stuttgart |
| Steuerwagen |
| ES 65 001 | 2201 | Stuttgart |
| ES 65 002 | 2202 | Stuttgart |
| ES 65 003 | 2203 | Stuttgart |
| ES 65 004 | 2204 | Stuttgart |
| ES 65 005 | 2205 | Stuttgart |
| ES 65 006 | 2206 | Stuttgart |
| ES 65 007 | 2207 | Stuttgart |
| ES 65 008 | 2208 | Stuttgart |
| ES 65 009 | 2209 | Stuttgart |
| ES 65 010 | 2210 | Stuttgart |
| ES 65 011 | 2211 | Stuttgart |
| ES 65 012 | 2212 | Stuttgart |
| ES 65 013 | 2213 | Stuttgart |
| ES 65 014 | 2214 | Stuttgart |
| ES 65 015 | 2215 | Stuttgart |
| ES 65 016 | 2216 | Stuttgart |
| ES 65 017 | 2217 | Stuttgart |
| ES 65 018 | 2218 | Stuttgart |
| ES 65 019 | 2219 | Stuttgart |
| ES 65 020 | 2220 | Stuttgart |
| ES 65 021 | 2221 | Stuttgart |
| ES 65 022 | 2222 | Stuttgart |
| ES 65 023 | 2223 | Stuttgart |
| ES 65 024 | 2224 | Stuttgart |
| Beiwagen |
| EB 65 001 a / b | 2650 / 2651 | Stuttgart |
| EB 65 002 a / b | 2652 / 2653 | Stuttgart |
| EB 65 003 a / b | 2654 / 2655 | Stuttgart |
| EB 65 004 a / b | 2656 / 2657 | Stuttgart |
| EB 65 005 a / b | 2658 / 2659 | Stuttgart |
| EB 65 006 a / b | 2660 / 2661 | Stuttgart |
| EB 65 007 a / b | 2662 / 2663 | Stuttgart |
| EB 65 008 a / b | 2664 / 2665 | Stuttgart |
| EB 65 009 a / b | 2666 / 2667 | Stuttgart |
| EB 65 010 a / b | 2668 / 2669 | Stuttgart |
| EB 65 011 a / b | 2670 / 2671 | Stuttgart |
| EB 65 012 a / b | 2672 / 2673 | Stuttgart |
| EB 65 013 a / b | 2674 / 2675 | Stuttgart |
| EB 65 014 a / b | 2676 / 2677 | Stuttgart |
| EB 65 015 a / b | 2678 / 2679 | Stuttgart |
| EB 65 016 a / b | 2680 / 2681 | Stuttgart |
| EB 65 017 a / b | 2682 / 2683 | Stuttgart |
| EB 65 018 a / b | 2684 / 2685 | Stuttgart |
| EB 65 019 a / b | 2686 / 2687 | Stuttgart |
| EB 65 020 a / b | 2688 / 2689 | Stuttgart |
| EB 65 021 a / b | 2690 / 2691 | Stuttgart |
| EB 65 022 a / b | 2692 / 2693 | Stuttgart |
| ET / EB 82 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 82 01 | 1031 | Hannover |
| ET 82 02 | 1032 | Hannover |
| Beiwagen |
| EB 82 01 | 2991 | Hannover |
| EB 82 02 | 2992 | Hannover |
| ET 83 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 83 01 | 1401 / BBÖ ET 10.001 | München |
| ET 83 02 | 1402 / BBÖ ET 10.002 | Augsburg |
| ET 83 03 | 1403 / BBÖ ET 10.003 | München |
| ET 83 04 | 1404 / BBÖ ET 10.004 | München |
| ET 83 05 | 1405 / BBÖ ET 10.005 | München |
| ET 83 06 | 1406 / BBÖ ET 10.006 | München |
| ET 83 07 | 1407 / BBÖ ET 10.007 | Augsburg |
| ET 83 08 | 1408 / BBÖ ET 10.008 | München |
| Steuerwagen |
| ES 83 01 | BBÖ 290 | München |
| ES 83 02 | BBÖ 292 | München |
| ET / ES / EB 85 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 85 01 | 1101 | München |
| ET 85 02 | 1102 | München |
| ET 85 03 | 1103 | München |
| ET 85 04 | 1104 | München |
| ET 85 05 | 1105 | Augsburg |
| ET 85 06 | 1106 | Nürnberg |
| ET 85 07 | 1107 | Nürnberg |
| ET 85 08 | 1108 | Nürnberg |
| ET 85 09 | 1109 | Augsburg |
| ET 85 10 | 1110 | Nürnberg |
| ET 85 11 | 1111 | München |
| ET 85 12 | 1112 | München |
| ET 85 13 | 1113 | München |
| ET 85 14 | 1114 | München |
| ET 85 15 | 1115 | München |
| ET 85 16 | 1116 | München |
| ET 85 17 | 1117 | München |
| ET 85 18 | 1118 | München |
| ET 85 19 | 1119 | München |
| ET 85 20 | 1120 | München |
| ET 85 21 | 1121 | München |
| ET 85 22 | 1122 | München |
| ET 85 23 | 1123 | München |
| ET 85 24 | 1124 | München |
| ET 85 25 | 1125 | München |
| ET 85 26 | 1126 | München |
| ET 85 27 | 1127 | München |
| ET 85 28 | 1128 | München |
| ET 85 29 | 1129 | München |
| ET 85 30 | 1130 | München |
| ET 85 31 | 1131 | München |
| ET 85 32 | 1132 | München |
| ET 85 33 | 1133 | München |
| ET 85 34 | 1134 | München |
| ET 85 35 | 1135 | München |
| ET 85 36 | 1136 | München |
| Steuerwagen |
| ES 85 01 | 2101 | München |
| ES 85 02 | 2102 | München |
| ES 85 03 | 2103 | München |
| ES 85 04 | 2104 | München |
| ES 85 05 | 2105 | Augsburg |
| ES 85 06 | 2106 | Nürnberg |
| ES 85 07 | 2107 | Nürnberg |
| ES 85 08 | 2108 | Nürnberg |
| ES 85 09 | 2109 | Augsburg |
| ES 85 10 | 2110 | Nürnberg |
| ES 85 11 | 2111 | München |
| ES 85 12 | 2112 | München |
| ES 85 13 | 2113 | München |
| ES 85 14 | 2114 | München |
| ES 85 15 | 2115 | München |
| ES 85 16 | 2116 | München |
| ES 85 17 | 2117 | München |
| ES 85 18 | 2118 | München |
| ES 85 19 | 2119 | München |
| ES 85 20 | 2120 | München |
| ES 85 21 | 2121 | München |
| ES 85 22 | 2122 | München |
| ES 85 23 | 2123 | München |
| ES 85 24 | 2124 | München |
| ES 85 25 | 2125 | München |
| ES 85 26 | 2126 | München |
| ES 85 27 | 2127 | München |
| ES 85 28 | 2128 | München |
| ES 85 29 | 2129 | München |
| ES 85 30 | 2130 | München |
| ES 85 31 | 2131 | München |
| ES 85 32 | 2132 | München |
| ES 85 33 | 2133 | München |
| ES 85 34 | 2134 | München |
| Beiwagen |
| EB 85 01 | 2801 | München |
| EB 85 02 | 2802 | Nürnberg |
| EB 85 03 | 2803 | München |
| EB 85 04 | 2804 | Augsburg |
| EB 85 05 | 2805 | München |
| EB 85 06 | 2806 | München |
| EB 85 07 | 2807 | Augsburg |
| EB 85 08 | 2808 | München |
| EB 85 09 | 2809 | München |
| EB 85 10 | 2810 | München |
| EB 85 11 | 2811 | München |
| EB 85 12 | 2812 | München |
| EB 85 13 | 2813 | München |
| EB 85 14 | 2814 | München |
| EB 85 15 | 2815 | Nürnberg |
| EB 85 16 | 2816 | München |
| EB 85 17 | 2817 | München |
| EB 85 18 | 2818 | München |
| EB 85 19 | 2819 | Nürnberg |
| EB 85 20 | 2820 | Nürnberg |
| EB 85 21 | 2821 | München |
| EB 85 22 | 2822 | München |
| EB 85 23 | 2823 | München |
| EB 85 24 | 2824 | Augsburg |
| EB 85 25 | 2825 | München |
| EB 85 26 | 2826 | München |
| EB 85 27 | 2827 | München |
| EB 85 28 | 2828 | München |
| EB 85 29 | 2829 | München |
| EB 85 30 | 2830 | München |
| EB 85 31 | 2831 | München |
| EB 85 32 | 2832 | München |
| EB 85 33 | 2833 | München |
| EB 85 34 | 2834 | Augsburg |
| EB 85 35 | 2835 | Nürnberg |
| EB 85 36 | 2836 | München |
| EB 85 37 | 2837 | München |
| EB 85 38 | 2838 | München |
| EB 85 39 | 2839 | München |
| EB 85 40 | 2840 | Augsburg |
| EB 85 41 | 2841 | München |
| EB 85 42 | 2842 | München |
| EB 85 43 | 2843 | München |
| EB 85 44 | 2844 | Augsburg |
| EB 85 45 | 2845 | München |
| EB 85 46 | 2846 | München |
| EB 85 47 | 2847 | München |
| EB 85 48 | 2848 | München |
| EB 85 49 | 2849 | München |
| EB 85 50 | 2850 | München |
| EB 85 51 | 2851 | Nürnberg |
| EB 85 52 | 2852 | München |
| EB 85 53 | 2853 | München |
| EB 85 54 | 2854 | Nürnberg |
| EB 85 55 | 2855 | München |
| EB 85 56 | 2856 | München |
| EB 85 57 | 2857 | München |
| EB 85 58 | 2858 | Nürnberg |
| EB 85 59 | 2859 | München |
| EB 85 60 | 2860 | München |
| EB 85 61 | 2861 | München |
| EB 85 62 | 2862 | München |
| EB 85 63 | 2863 | München |
| EB 85 64 | 2864 | Augsburg |
| EB 85 65 | 2865 | München |
| EB 85 66 | 2866 | München |
| EB 85 67 | 2867 | München |
| EB 85 68 | 2868 | München |
| EB 85 69 | 2869 | München |
| EB 85 70 | 2870 | München |
| ET / ES 87 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 87 01 | 1001 | Breslau |
| ET 87 02 | 1003 | Breslau |
| ET 87 03 | 1004 | Breslau |
| ET 87 04 | 1005 | Breslau |
| ET 87 05 | 1006 | Breslau |
| Steuerwagen |
| ES 87 01 a | 2001 | Breslau |
| ES 87 01 b | 2011 | Breslau |
| ES 87 02 a | 2003 | Breslau |
| ES 87 02 b | 2013 | Breslau |
| ES 87 03 a | 2004 | Breslau |
| ES 87 03 b | 2014 | Breslau |
| ES 87 04 a | 2005 | Breslau |
| ES 87 04 b | 2015 | Breslau |
| ES 87 05 a | 2006 | Breslau |
| ES 87 05 b | 2016 | Breslau |
| ES 87 06 | 2002 | Breslau |
| ET / ES 88 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 88 01 | 1007 | Breslau |
| ET 88 02 | 1008 | Breslau |
| ET 88 03 | 1009 | Breslau |
| ET 88 04 | 1010 | Breslau |
| Steuerwagen |
| ES 88 01 | 2017 | Breslau |
| ES 88 02 | 2018 | Breslau |
| ES 88 03 | 2019 | Breslau |
| ES 88 11 | 2020 | Breslau |
| Beiwagen |
| EB 88 01 | 2910 | Breslau |
| EB 88 11 | 2907 | Breslau |
| EB 88 12 | 2911 | Breslau |
| EB 88 21 | 2913 | Breslau |
| EB 88 22 | 2914 | Breslau |
| EB 88 23 | 2915 | Breslau |
| ET / ES 89 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 89 01 | 1011 | Breslau |
| ET 89 02 | 1012 | Breslau |
| ET 89 03 | 1013 | Breslau |
| ET 89 04 | 1014 | Breslau |
| ET 89 05 | 1015 | Breslau |
| ET 89 06 | 1016 | Breslau |
| ET 89 07 | 1017 | Breslau |
| ET 89 08 | 1018 | Breslau |
| ET 89 09 | 1019 | Breslau |
| ET 89 10 | 1020 | Breslau |
| ET 89 11 | 1021 | Breslau |
| Steuerwagen |
| ES 89 01 | 2021 | Breslau |
| ES 89 02 | 2022 | Breslau |
| ES 89 03 | 2023 | Breslau |
| ES 89 04 | 2024 | Breslau |
| ES 89 05 | 2025 | Breslau |
| ES 89 06 | 2026 | Breslau |
| ES 89 07 | 2027 | Breslau |
| ES 89 08 | 2028 | Breslau |
| Beiwagen |
| EB 89 01 | 2918 | Breslau |
| EB 89 02 | 2919 | Breslau |
| EB 89 03 | 2920 | Breslau |
| EB 89 11 | 2923 | Breslau |
| EB 89 12 | 2924 | Breslau |
| EB 89 21 | 2934 | Breslau |
| EB 89 22 | 2935 | Breslau |
| EB 89 23 | 2936 | Breslau |
| EB 89 24 | 2938 | Breslau |
| EB 89 25 | 2939 | Breslau |
| EB 89 31 | 2951 | Breslau |
| EB 89 32 | 2952 | Breslau |
| EB 89 33 | 2953 | Breslau |
| EB 89 34 | 2954 | Breslau |
| EB 89 35 | 2955 | Breslau |
| Gepäck-Beiwagen Pwi-29a |
| EB 99 01 | 117 501 | Breslau |
| EB 99 02 | 117 502 | Breslau |
| EB 99 03 | 117 503 | Breslau |
| EB 99 04 | 117 504 | Breslau |
| EB 99 05 | 117 505 | Breslau |
| ET 91 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 91 01 | 1998 | München |
| ET 91 02 | 1999 | München |
| ET 94 |
| neue Fahrzeugnummer | alte Fahrzeugnummer | RBD |
| ET 94 01 | 1451 / ex BBÖ ET 30.01 | Augsburg |
| ET 94 02 | 1452 / ex BBÖ ET 30.02 | Augsburg |
 |
Thomas Noßke 2007 | www.epoche2.de |  |  |  |