|
|
![]() |
|

| 1927 neu eröffnete Eisenbahnlinien in Deutschland | ||
| Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
| 01.01. | Groß Mochbern - Breslau-Mochbern | 6,5 |
| 01.03. | Köln-Merheim lrh - Rheinwerft
(Köln-Merheim lrh seit 1952: Köln-Weidenpesch) |
1,9 |
| 01.03. | Köln-Merheim lrh - Industriegelände
(Köln-Merheim lrh seit 1952: Köln-Weidenpesch) |
2,0 |
| 15.03. | Verbindung Hombergbahn - Frankfurt/M Hbf | 5,3 |
| 01.04. | Wurzen - Eilenburg | 11,7 |
| 03.05. | Kupferhammer=Grünthal - Deutschneudorf | 8,2 |
| 29.05. | Bad Liebenstein - Steinbach | 1,9 |
| 01.06. | Klanxbüll - Morsum (Sylt) | 25,9 |
| 21.06. | Meinerzhagen - Krummenerl | 12,1 |
| 09.07. | Muggendorf - Gößweinstein | 5,4 |
| 21.08. | Güterumgehungsbahn
Arnsdorf bei Liegnitz - Pansdorfer See |
4,4 |
| 01.10. | Blindgallen - Szittkehmen | 17,0 |
| 01.10. | Uslar Stadt - Schönhagen/Han. | 6,3 |
| 01.12. | Flensburg - Stellwerk Np | 5,4 |
| 15.12. | Düsseldorf-Gerresheim - Blockstelle Hardt | 2,4 |
| 1927 elektrifizierte Eisenbahnlinien in Deutschland | ||
| Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
| 01.01. | Gütergleise auf Halle (Saale) Hbf | 6,9 |
| 03.01. | München-Laim - München Süd | 4,7 |
| 03.01. | München Hbf - München Ost Pbf | 9,8 |
| 12.04. | München Ost Pbf - Grafing - Rosenheim | 55,0 |
| 16.03. | Abzweig Schönholz - Reinickendorf - Velten (S-Bahn Berlin) | 21,5 |
| 11.05. | Neufahrn (Ndb.) - Regensburg | 38,9 |
| 15.07. | Rosenheim - Kufstein | 34,2 |
| 02.10. | München Hbf - Maisach | 26,3 |
| 03.10. | Gütergleise München Ost Pbf - München Ost Rgbf - Trudering | 4,3 |
| 17.10. | Maisach - Nannhofen | 4,6 |
| 21.10. | München Ost Pbf - München Ost Rgbf | 2,3 |
| 21.10. | Johanneskirchen - Ismaning | 7,2 |
| 21.10. | München-Mossach - Milbertshofen | 4,6 |
| 12.12. | München-Laim - Ortsgbf (südl. Ladehof) | 2,9 |
| von der Reichsbahn 1927 beschaffte Triebfahrzeuge | ||||
| DR-Baureihe | Bauart | Triebwerk | Betriebsgattung | Stückzahl |
| 01 | Einheitslok | 2'C1' h2 | S36.20 | 19 |
| 184-5 | bay. S3/6 | 2'C1' h4v | S36.17 | 6 |
| 382-3 | sä. XII H2 | 2'C h2 | P35.16 | 10 |
| 43 | Einheitslok | 1'E h2 | G56.20 | 10 |
| 80 | Einheitslok | C h2 | Gt33.17 | 27 |
| 87 | Einheitslok | E h2 | Gt55.17 | 8 |
| 988-9 | bay. GtL 4/4 | D h2 | L44.12 | 17 |
| 9919 | wü. Ts5 | E h2 | K55.9 | 4 |
| E160 | Einheitslok | 1'Do1' w4e | Ellok | 3 |
| E180
später in E15 umbezeichnet |
Einheitslok
Prototyp |
(1'Bo)(Bo1') w4t | Ellok | 1 |
| E215 | Einheitslok | 2'Do1' w8e | Ellok | 1 |
| E600 | Einheitslok | 1'C w2u | Ellok | 2 |
| E79 | bay. EG4 | 2'D1' w2u | Ellok | 2 |
| E910 | bay. EG5 | C'C' w4u | Ellok | 4 |
| E95 | Einheitslok | 1'Co+Co1' w6t | Ellok | 3 |
| Thomas Noßke 1999 - 2009 | www.epoche2.de |