|
|
|
|


| 1933 neu eröffnete Eisenbahnlinien in Deutschland | ||
| Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
| 31.03. | Bad Peterstal - Bad Griesbach | 3,3 |
| 08.10. | Güterverbindung Bf Eutingen/Württ. | 1,2 |
| 27.10. | Verbindung Magdeburg-Sudenburg - Magdeburg-Buckau | 1,8 |
| 1933 elektrifizierte Eisenbahnlinien in Deutschland | ||
| Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
| 15.05. | Potsdamer Fernbahnhof - Zehlendorf Mitte - Wannsee (S-Bahn Berlin) | 12,1 |
| 15.05. | Berlin Wannseebf - Wannsee (S-Bahn Berlin) | 18,6 |
| 15.05. | Personenverbindungsgleis zwischen Fern- und Wannseebahn bei Zehlendorf Mitte (S-Bahn Berlin) | 1,0 |
| 15.05. | Augsburg Hbf - Ulm Hbf | 86,0 |
| 15.05. | Stuttgart Hbf - Stuttgart Nord - Stuttgart-Zuffenhausen - Kornwestheim Pbf - Ludwigsburg (Vorortgleise) | 13,9 |
| 01.06. | Eßlingen - Plochingen - Göppingen - Süen - Geißlingen a.d.St. - Amstetten (Württ.) - Ulm Hbf | 80,2 |
| 01.06. | Gütergleis Stuttgart-Bad Cannstatt - Stuttgart-Untertürkheim Gbf | 2,7 |
| 01.06. | Stuttgart-Untertürkheim Pbf - Stuttgart-Untertürkheim Gbf | 0,8 |
| 01.06. | Stuttgart-Untertürkheim Gbf - Kornwestheim Pf | 10,7 |
| 01.06. | Gütergleise an Vschbf Ulm | 5,1 |
| 1933 von der Reichsbahn beschaffte Triebfahrzeuge | ||||
| DR-Baureihe | Bauart | Triebwerk | Gattung | Stückzahl |
| 03 | Einheitslok | 2'C1' h2 | S36.17 | 45 |
| 44 | Einheitslok
Mitteldrucklok |
1'E h4v | G56.20 | 2 |
| 64 | Einheitslok | 1'C1' h2 | Pt35.15 | 50 |
| 86 | Einheitslok | 1'D1' h2 | Gt46.15 | 37 |
| 9810 | bay. GtL 4/5 | D1' h2 | L45.11 | 12 |
| 9973-76 | Einheitslok | 1'E1' h2 | K57.9 | 12 |
| E05 | Einheitslok | 1'Co1' w3t | Ellok | 3 |
| E16 | bay. ES1 | 1'Do1' w4e | Ellok | 2 |
| E441 | Einheitslok | Bo'Bo' w4t | Ellok | 4 |
| E93 | Einheitslok | Co'Co' w6t | Ellok | 2 |
| E176 | Einheitslok | Bo g2t | Ellok | 1 |
| ET65 | Einheitstriebwagen | Bo'Bo' w4t | Elektrotriebwagen | 16 |
| ET85 | Einheitstriebwagen | Bo'2' w2t | Elektrotriebwagen | 6 |
| Kö | Kleinlok | B dmech | LgI | 41 |
| Kb | Kleinlok | B bmech | LgII | 42 |
| Kbe | Kleinlok | B g1t-bel | LgII | 10 |
| Kö | Kleinlok | B dmech | LgII | 111 |
| Köe | Kleinlok | Bo g2t-del | LgII | 1 |
| Thomas Noßke 2000 - 2009 | www.epoche2.de |