|
|
|
|

| 1939 neu eröffnete Eisenbahnlinien in Deutschland | ||
| Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
| 15.05. | Lietzow - Binz (RBD Stettin) | 12,0 |
| 02.08. | Güterverbindungsbahn Preußen - Oberraden (RBD Essen) | 1,79 |
| 1939 von der Reichsbahn übernommene Eisenbahnlinien | ||
| Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
| 01.01. | Lausitzer Eisenbahn | 74,0 |
| 01.01. | Schafbergbahn (Österreich) | 5,9 |
| 23.03. | Eisenbahnen im Memelgebiet | 138,9 |
| 01.11. | Polnische Staatsbahn sowie Eisenbahnen in Danzig | 8138,0 |
| 1939 elektrifizierte Eisenbahnlinien in Deutschland | ||
| Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
| 15.01. | Verbindung Heerstraße - Reichssportfeld (S-Bahn Berlin) | 1,4 |
| 15.04. | Unter den Linden - Potsdamer Platz (S-Bahn Berlin) | 1,1 |
| 15.05. | Nürnberg - Saalfeld | 182 |
| 15.05. | Anhalter Bahnhof - Mahlow (S-Bahn Berlin) | 16,9 |
| 09.10. | Potsdamer Platz - Anhalter Bahnhof (S-Bahn Berlin) | 0,7 |
| 1939 von der Reichsbahn beschaffte Triebfahrzeuge | ||||
| DR-Baureihe | Bauart | Triebwerk | Gattung | Stückzahl |
| 01 | Einheitslok
Umbau aus BR02 |
2'C1' h2 | S36.20 | 2 |
| 0310 | Einheitslok | 2'C1' h3 | S36.18 | 2 |
| 06 | Einheitslok | 2'D2' h3 | S48.18 | 2 |
| 41 | Einheitslok | 1'D1' h2 | G46.18 | 285 |
| 44 | Einheitslok | 1'E h3 | G56.20 | 72 |
| 50 | Einheitslok | 1'E h2 | G56.15 | 202 |
| 562-8 | Umbau aus pr. G81 | 1'D h2 | G45.16 | 122 |
| 64 | Einheitslok | 1'C1' h2 | Pt35.15 | 5 |
| 86 | Einheitslok | 1'D1' h2 | Gt46.15 | 52 |
| 9811 | Umbau aus bay. GtL4/4 | 1'D h2 | L45.11 | 2 |
| E180 | Einheitslok | 1'Do1' w4e | Ellok | 9 |
| E191 | Einheitslok | 1'Do1' w8e | Ellok | 2 |
| E440 | Einheitslok | Bo'Bo' w4t | Ellok | 11 |
| E452 | österr. 1170.200 | Bo'Bo' w4e | Ellok | 11 |
| Kb | Kleinlok | B bmech | LgII | 1 |
| Kbf | Kleinlok | B bhydr | LgII | 2 |
| Kö | Kleinlok | B dmech | LgII | 1 |
| Thomas Noßke 2001 - 2009 | www.epoche2.de |