Kennzeichen DR
![]()
|
|
Bezeichnung der Kraftfahrzeuge | |
| von | bis | |
| 01 | 0999 | Probefahrkennzeichen |
| 1 000 | 9 999 | dreiachsige geländegängige Lastkraftwagen |
| Extratabelle für weitere Unterteilung | ||
| 10 000 | 14 999 | zweiachsige Lastkraftwagen für 1 bis 1½ t Nutzlast |
| 15 000 | 29 999 | zweiachsige Lastkraftwagen für 3 bis 3½ t Nutzlast |
| Extratabelle für weitere Unterteilung | ||
| 30 000 | 39 999 | zweiachsige Lastkraftwagen für 4 t Nutzlast |
| 40 000 | 59 999 | zweiachsige Lastkraftwagen für 5 t Nutzlast |
| Extratabelle für weitere Unterteilung | ||
| 60 000 | 69 999 | zweiachsige Lastkraftwagen für mehr als 5 t Nutzlast |
| 70 000 | 76 999 | Zugmaschinen (Schlepper) |
| 77 000 | 79 999 | Sonderwagen (Hilfswagen) |
| 80 000 | 83 999 | Krafträder |
| 84 000 | 84 999 | Elektrokarren für den Verkehr auf öffentlichen Wegen |
| 85 000 | 89 999 | Vorhandene ältere Lastkraftwagen verschiedener Größe und Bauart, Liefer-, Aktenwagen u. a. |
| 90 000 | 94 999 | Großreisewagen (Omnibusse) |
| 95 000 | 99 999 | Reisewagen (Omnibusse) |
|
|
dreiachsige geländegängige Lastkraftwagen | |
| von | bis | |
| 1 000 | 1 999 | 1½ t Daimler-Benz |
| 2 000 | 2 999 | 1½ t Büssing-NAG |
| 3 000 | 4 999 | 1½ t andere Bauarten |
| 5 000 | 5 999 | 3 t Krupp |
| 6 000 | 6 999 | 3 t Henschel |
| 7 000 | 7 999 | 3 t andere Bauarten |
| 8 000 | 9 999 | frei |
|
|
zweiachsige Lastkraftwagen für 3 bis 3½ t Nutzlast | |
| von | bis | |
| 15 000 | 15 999 | 3 t Daimler-Benz |
| 16 000 | 16 999 | 3 t Büssing-NAG |
| 17 000 | 24 999 | 3 t Lastkraftwagen der künftigen Einheitsbauart |
| 25 000 | 25 999 | 3 t Magrus |
| 26 000 | 26 999 | 3 t Hansa-Lloyd-Goliath (mit Deutzmotor) |
| 27 000 | 27 999 | frei |
|
|
zweiachsige Lastkraftwagen für 5 t Nutzlast | |
| von | bis | |
| 40 000 | 40 999 | 5 t Daimler-Benz
davon 40 285 - 40 309 mit Holzgasantrieb |
| 41 000 | 41 999 | 5 t Büssing-NAG
davon 41 100 - 41 104 mit Holzgasantrieb |
| 42 000 | 49 999 | 5 t Lastkraftwagen der künftigen Einheitsbauart |
| 50 000 | 50 999 | 5 t MAN |
| 51 000 | 51 999 | 5 t Vomag |
| 52 000 | 52 999 | 5 t Krupp |
| 53 000 | 53 999 | 5 t Faunwerke (mit Deutzmotor) |
| 54 000 | 54 999 | 5 t Henschel
davon 54 020 - 54 029 mit Trilokgetriebe |
| 55 000 | 55 999 | 5 t Dampftriebwagen (Henschel und Borsig) |
| 56 000 | 59 999 | frei |
| © Thomas Noßke 2002 | www.epoche2.de |