![]() |
Der deutsche Wein
und die Deutsche Reichsbahn Reichsbahn-Werbeprospekt
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DIE
DEUTSCHE REICHSBAHN fördert den deutschen Weinbau
|
| FRISCHE WEINTRAUBEN | |
![]() |
werden besonders beschleunigt befördert. Sie können daher auch entferntesten Märkten in frischem Zustand zugeführt werden. Hierdurch wird der Kreis der Abnehmer erheblich erweitert. Die Deutsche Reichsbahn hilft somit den Absatz dieses nahrhaften Obstes steigern. |
| TRAUBENMOST | |
![]() |
Der frisch gekelterte süße Traubenmost erfreut sich steigender Beliebheit. Die Deutsche Reichsbahn sorgt durch besondere "Most"-Beförderungspläne für die beschleunigte Beförderung. Der Traubenmost ist meist am Tage nach der Auflieferung schon an Ort und Stelle. |
| WEIN | |
![]() |
wird von der Deutschen Reichsbahn möglichst schnell befördert. Fast alle größeren Verbrauchsplätze werden im Stückgutverkehr ohne Umladung erreicht. Für Wagenladungen bieten besondere Beförderungplätze nach allen größeren Orten außerordentlich günstige Beförderungszeiten. Die nachstehende Übersicht gibt einige Beispiele für die schnelle Beförderung von Wagenladungen. |
| TRAUBENSAFT | |
![]() |
Der haltbar gemachte, trinkfertige, unvergorene und zum unmittelbaren Genuß bestimmte Saft aus frischen Weinstrauben (Traubensaft) wird bei der Beförderung in gleichem Maße begünstigt wie der Wein. |
| PFLEGLICHE BEHANDLUNG |
Die
Deutsche Reichsbahn stellt für Wagenladungen Heizöfen
zur Verfügung, die auf weite Entfernung und bei strenger Kälte
ausreichenden Schutz gewähren. Als Leihgebühren sind bei Entfernungen
bis 200 km nur 10 RM und bei größeren Entfernungen 15 RM je
Heizofen zu zahlen.
Weinstückgutsendungen werden während der kalten Jahreszeit ab Mainz Hbf und Neustadt (Weinstraße) an bestimmten Tagen in geheizten Stückgutwagen ohne Umladung nach zahlreichen größeren Empfangsplätzen befördert. Eine besondere Gebühr wird für das Heizen dieser Wagen nicht erhoben. Die mit Heizöfen ausgerüsteten Wagen werden außerdem beschleunigt befördert. Die Deutsche Reichsbahn hält zum sicheren Festlegen der Weinfässer in den Eisenbahnwagen Dornkeile bereit, die gegen die geringe Gebühr von 5 Rpf für das Stück leihweise überlassen werden. Für größere Stückgutsendungen können bahneigene Behälter (das sind mit Rädern versehene Kästen) gemietet werden. |
| FRACHTERMÄSSIGUNGEN |
Die
Deutsche Reichsbahn trägt durch besondere Frachtermäßigungen
dazu bei, daß der deustche Wein immer mehr Volksgetränk wird.
Der Ausnahmetarif 18 B 1, der für Traubenwein, Traubenmost,
Weinmaische, Obstwein, Obstmost, trinkfertige, unvergorene, zum unmittelbaren
Genuß als solche bestimmte Säfte aus frischen Weintrauben, Äpfeln,
Beeren, Brinen und Kirschen gilt, gewährt gegenüber dem Regeltarif
eine Frachtermäigung bis zu 25 v H. Im Abschnitt "Frachtbeispiele"
sind einige Frachten angegeben.
Noch größere Frachtermäßigungen sieht der Ausnahmetarif 18 B 2 vor, der an die Auflieferung jährlicher Mindestmengen von 5000 t, 10000 t, 20000 t oder 50000 t und an die Verwendung besonders geeigneter Eisenbahnwagen gebunden ist. Wegen der Überlassung und Einrichtung dieser Wagen bedarf es besonderer Vereinbarungen mit der Deutschen Reichsbahn. Der Ausnahmetarif 18 B 2 kommt für Versender in Frage, die eine Beförderung von Haus zu Haus (also z B unmittelbar vom Winzer zum Verbraucher) vermitteln und außerdem die dazu nötigen Fässer leihweise zur Verfügung stellen. Nähere Auskunft hierüber erteilt die Reichsbahndirektion Mainz. Die Fracht für frisch gekelterten, zum unmittelbaren Genuß bestimmten Traubenmost und gärenden Wein (wie Federweißer, Rauscher, Süßer u dergl), in Gebinden bis zu 450 kg Einzelgewicht, wird bei Auflieferung als Eilstückgut in der Zeit von 15. August bis 15. November wie für Frachtgut nach dem Ausnahmetarif 18 B 1 berechnet. Die Deutsche Reichsbahn befördert private Heizöfen frachtfrei zurück. Weintrauben deutschen Ursprungs werden als Expreßgut zur halben Fracht mit den Reisezügen befördert, wenn die einzelnen Frachtstücke nicht mehr als 50 kg wiegen. Dadurch kann dieses köstliche deutsche Tafelobst auch auf sehr weite Entfernungen frisch und unter verhältnismäßig geringen Kosten dem Verbraucher zugeführt werden. Die Expreßgutfrachten sind im Abschnitt "Frachtbeispiele" für einige Entfernungen angegeben. Für Trauben- und Obstschaumwein deutscher Erzeugung besteht der Ausnahmetarif 18 B 4, der von bestimmten Bahnhöfen gilt und eine Frachtermäßigung bis zu 25 v H gewährt. Die Ausnahmetarife 18 B1 und 18 B4 gelten auch für die unmittelbaren Ausfuhr über die trockene Grenze. Für die Ausfuhr über die deutschen Seehäfen gewährt der Ausnahmetarif 24 S 6 noch weitergehende Ermäßigungen. |
| Entfernungen für einige wichtige Verkehrsverbindungen | ||||||||
| nach von | Bad Kreuznach |
Bullay | Freiburg (Breisgau) |
Kitzingen | Mainz Hbf |
Neustadt (Weinstr) Hbf |
Rüdesheim (Rhein) |
Trier Hbf |
| Berlin Anh Bf | 612 | 668 | 797 | 475 | 571 | 642 | 600 | 721 |
| Bremen Hbf | 480 | 462 | 694 | 500 | 467 | 538 | 468 | 496 |
| Breslau West | 814 | 871 | 999 | 677 | 773 | 844 | 802 | 924 |
| Dresden Altstadt | 590 | 647 | 770 | 450 | 549 | 620 | 578 | 700 |
| Düsseldorf-Derendorf | 205 | 187 | 471 | 398 | 219 | 280 | 193 | 221 |
| Essen Hbf | 236 | 218 | 502 | 411 | 250 | 311 | 224 | 252 |
| Frankfurt (Main) Hgbf | 77 | 179 | 267 | 161 | 39 | 110 | 64 | 227 |
| Hamburg Hgbf | 576 | 558 | 770 | 545 | 543 | 614 | 564 | 592 |
| Hannover Hgbf | 431 | 434 | 619 | 384 | 393 | 464 | 418 | 468 |
| Köln Gereon | 170 | 152 | 436 | 368 | 184 | 245 | 158 | 178 |
| Königsberg (Pr.) Hbf | 1207 | 1261 | 1392 | 1070 | 1166 | 1237 | 1195 | 1314 |
| Leipzig M Th Bf | 463 | 520 | 648 | 326 | 422 | 493 | 451 | 573 |
| München Hbf | 459 | 582 | 386 | 277 | 432 | 390 | 462 | 566 |
| Nürnberg Hbf | 314 | 424 | 389 | 8 | 273 | 308 | 303 | 464 |
| Stettin Gb | 754 | 805 | 939 | 624 | 713 | 784 | 742 | 858 |
| Stuttgart Hbf | 221 | 344 | 221 | 203 | 207 | 148 | 226 | 324 |
| Wuppertal-Elberfeld | 207 | 189 | 473 | 398 | 221 | 282 | 195 | 223 |

| Frachtbeispiele in Reichsmark | ||||||||||
| Auf eine Entfernung von km |
Für frische Weintrauben | Für Traubenwein, Apfel-, Birnen, Kirsch- und Beerenwein
sowie Säfte aus Weintrauben, Äpfeln, Birnen, Kirschen und Beeren zum unmittelbaren Genuß bestimmt. |
||||||||
| als Expreßgut | als Frachtgut | 30 kg (etwa 12 Flasch.) | 50 kg (etwa 25 Flasch.) | 100 kg (etwa 50 Flasch.) | 120 kg (etwa 60 Flasch.) | 5000 kg | 10000 kg | 15000 kg | ||
| 50 kg | 50 kg | 100 kg |
nach dem Ausnahmetarif 18 B 1 | |||||||
| 50 | 1,20 | 1,- | 1,60 | -,60 | -,80 | 1,30 | 1,50 | 26,50 | 49,40 | 71,10 |
| 75 | 1,30 | 1,20 | 2,- | -,70 | 1,- | 1,60 | 1,80 | 37,60 | 71,40 | 102,70 |
| 100 | 1,30 | 1,50 | 2,50 | -,80 | 1,20 | 2,- | 2,30 | 50,90 | 96,60 | 137,50 |
| 125 | 1,90 | 1,60 | 2,90 | -,90 | 1,30 | 2,30 | 2,60 | 59,90 | 113,40 | 162,70 |
| 150 | 2,- | 1,80 | 3,20 | 1,- | 1,40 | 2,50 | 2,90 | 69,40 | 131,30 | 188,- |
| 175 | 2,- | 1,90 | 3,50 | 1,10 | 1,50 | 2,70 | 3,20 | 79,- | 149,10 | 213,30 |
| 200 | 2,- | 2,20 | 4,10 | 1,20 | 1,70 | 3,20 | 3,70 | 89,- | 167,- | 240,20 |
| 250 | 3,- | 2,50 | 4,60 | 1,30 | 2,- | 3,50 | 4,10 | 111,80 | 212,10 | 303,40 |
| 300 | 3,40 | 2,90 | 5,40 | 1,50 | 2,30 | 4,10 | 4,90 | 129,90 | 245,70 | 350,80 |
| 350 | 3,50 | 3,10 | 5,90 | 1,60 | 2,40 | 4,50 | 5,30 | 145,20 | 275,10 | 395,- |
| 400 | 3,50 | 3,50 | 6,60 | 1,70 | 2,70 | 5,- | 5,90 | 161,70 | 305,60 | 439,20 |
| 450 | 3,50 | 3,70 | 7,- | 1,80 | 2,90 | 5,30 | 6,30 | 185,- | 350,70 | 502,40 |
| 500 | 4,80 | 4,- | 7,60 | 2,- | 3,10 | 5,80 | 6,80 | 199,80 | 378,- | 541,90 |
| 550 | 4,80 | 4,20 | 8,- | 2,10 | 3,20 | 6,10 | 7,30 | 212,- | 400,10 | 573,50 |
| 600 | 4,80 | 4,40 | 8,40 | 2,20 | 3,40 | 6,40 | 7,60 | 223,70 | 424,20 | 606,70 |
| 650 | 4,80 | 4,60 | 8,60 | 2,30 | 3,50 | 6,70 | 8,- | 233,20 | 442,10 | 632,- |
| 700 | 4,80 | 4,80 | 9,20 | 2,30 | 3,70 | 7,- | 8,30 | 242,20 | 457,80 | 657,30 |
| 750 | 4,80 | 4,90 | 9,40 | 2,40 | 3,80 | 7,10 | 8,50 | 249,60 | 472,50 | 676,20 |
| 800 | 4,80 | 5,- | 9,60 | 2,40 | 3,80 | 7,30 | 8,70 | 259,70 | 490,40 | 701,50 |
| 850 | 4,80 | 5,10 | 9,80 | 2,50 | 3,90 | 7,40 | 8,90 | 276,70 | 522,90 | 748,90 |
| 900 | 4,80 | 5,10 | 9,90 | 2,50 | 3,90 | 7,50 | 8,90 | 282,- | 533,40 | 763,10 |
| 950 | 6,- | 5,20 | 10,- | 2,60 | 4,- | 7,60 | 9,- | 284,10 | 537,60 | 771,- |
| 1000 | 6,- | 5,20 | 10,10 | 2,60 | 4,- | 7,70 | 9,20 | 287,30 | 542,90 | 777,40 |
![]() |
Dieses Faltblatt kann Einzelheiten über die Beförderung
und Frachtberechnung nicht bringen. Lediglich in einigen Beispielen wird
gezeigt, wie die Deutsche Reichsbahn bestrebt ist, den deutschen Winzer
in seiner schweren Arbeit zu unterstützen und den Absatz der Erzeugnisse
des Weinbaues zu heben.
Stand: Juni 1938
|
| Thomas Noßke 2003 | www.epoche2.de |