|
|
|
| für ein Netz (hier 3. Klasse) | für mehrere Netze (hier 2. Klasse) |
![]() |
![]() |
|
Stand September 1939 |
|
| Netznummer | Bezeichnung |
| 1 | Ostpreußen |
| 2 | Ostpreußen - Berlin |
| 3 | Schlesien |
| 3A | Sudetenland Ost |
| 4 | Pommern - Grenzmark |
| 5 | Sachsen |
| 5A | Sudetenland West |
| 6 | Sachsen - Thüringen |
| 7 | Thüringen - Hessen |
| 8 | Nordbayern |
| 9 | Südbayern |
| 10 | Südwestdeutschland |
| 11 | Frankfurt [Main] |
| 12 | Rheinland |
| 13 | Ruhrgebiet |
| 14 | Niedersachsen |
| 15 | Hamburg - Bremen |
| 16 | Berlin |
| 17 | Ostsee |
| 18 | Leipzig |
| 19 | Ostmark |
| grafische Übersicht der Netze (gif-Grafik 135 kByte) | |
| Preise für Netzkarten
(Stand September 1939) |
1. Klasse
D-Zug |
2. Klasse
D-Zug |
3. Klasse
D-Zug |
| Netzkarte für ein Netz | 150 RM | 120 RM | 90 RM |
| Netzanschlußkarte für ein weiteres Netz | 50 RM | 40 RM | 30 RM |
| Netzkarte 1 Ostpreußen | 100 RM | 80 RM | 60 RM |
| Netzkarte 1 Ostpreußen als Anschlußkarte | 30 RM | 25 RM | 20 RM |
| Netzkarte für das gesamte Netz
der Deutschen Reichsbahn |
320 RM | 260 RM | 200 RM |
|
|
||
| Bezirkskarte | Anschlußbezirkskarte | Bezirksteilmonatskarte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Die Geltungsdauer für
Bezirkskarten betrug 1 Monat; sie wurden für die 2. und die 3. Wagenklasse
ausgegeben.
Sie galten in allen Eil- und Personenzügen innerhalb des Bezirkes. Anschlußbezirkskarten wurden für einen oder mehrere benachbarte Bezirke ausgegeben. Sie mußten der gleichen Wagenklasse entsprechen wie die zugehörige Bezirkskarte und hatten die gleiche Geltungsdauer. Für den Berliner S-Bahn-Verkehr existierten zwei besondere Bezirskarten. Bezirksteilmonatskarten galten von Sonntags bis zum darauf folgenden Samstag. |
||
|
Stand September 1939 |
||||
| Bezirksnummer | nähere Bezeichnung | Bezirksnummer | nähere Bezeichnung | |
| Augsburg 121 | Augsburg I | Augsburg 122 | Augsburg II | |
| Berlin 123 | Kempten | Berlin 141 | Nord | |
| Berlin 142 | Ost | Berlin 143 | Süd | |
| Berlin 144 | West | Berlin 145 | Mitte | |
| Berlin 146 | Nordwest | Berlin 147 | Nordost | |
| Berlin 148 | Südost | Breslau 161 | Breslau West | |
| Breslau 162 | Breslau Ost | Breslau 163 | Hirschberg [Riesengeb] | |
| Breslau 164 | Görlitz | Breslau 165 | Liegnitz | |
| Dresden 181 | Dresden | Dresden 182 | Ostsachsen | |
| Dresden 183 | Leipzig | Dresden 184 | Chemnitz | |
| Dresden 185 | Vogtland | Dresden 186 | Leipzig - Halle | |
| Dresden 187 | Mittleres Sachsen | Dresden 188 | Karlsbad | |
| Dresden 189 | Reichenberg | Erfurt 201 | Mittelthüringen | |
| Erfurt 202 | Ostthüringen | Erfurt 203 | Südthüringen | |
| Erfurt 204 | Westthüringen | Erfurt 205 | Thüringen - Leipzig | |
| Essen 221 | Ruhr/Münster | Essen 222 | Niederrhein | |
| Essen 223 | Industriegebiet | Essen 224 | Dortmund-MGladbach | |
| Essen 225 | Westfalen [Mitte] | Essen 226 | Ruhr Nord | |
| Frankfurt (Main) 241 | Frankfurt [Main] | Frankfurt (Main) 242 | Westerwald | |
| Frankfurt (Main) 243 | Oberhessen | Frankfurt (Main) 244 | Lahn | |
| Frankfurt (Main) 245 | Gießen | Halle 261 | Halle [Saale] | |
| Halle 262 | Niederlausitz | Halle 263 | Torgau | |
| Halle 264 | Dessau | Halle 265 | Cottbus - Berlin | |
| Hamburg 271 | Nord | Hamburg 272 | West | |
| Hamburg 273 | Süd | Hamburg 274 | Ost | |
| Hamburg 275 | Mitte | Hannover 281 | Hannover | |
| Hannover 282 | Bremen | Hannover 283 | Bielefeld | |
| Hannover 284 | Braunschweig | Hannover 285 | Magdeburg | |
| Hannover 286 | Altmark | Karlsruhe 301 | Mannheim | |
| Karlsruhe 302 | Karlsruhe | Karlsruhe 303 | Freiburg [Breisg] | |
| Karlsruhe 304 | Konstanz | Karlsruhe 305 | Heidelberg | |
| Kassel 321 | Hessen - Kassel | Kassel 322 | Südhannover | |
| Kassel 323 | Nordhausen | Kassel 324 | Kassel Ost | |
| Kassel 325 | Westfalen Ost | Köln 341 | Rund um Köln | |
| Köln 342 | Aachen - Wuppertal | Köln 343 | Mittelrhein | |
| Köln 344 | Eifel | Königsberg 361 | Elbing | |
| Königsberg 362 | Königsberg [Pr] | Königsberg 363 | Allenstein | |
| Königsberg 364 | Masuren | Königsberg 365 | Insterburg | |
| Linz 381 | Oberdonau | Linz 382 | Salzburg | |
| Mainz 401 | Rhein - Main | Mainz 402 | Rund um Mainz-Wiesbaden | |
| Mainz 403 | Rund um Worms | Mainz 404 | Saarpfalz | |
| München 421 | Süd | München 422 | Südost | |
| München 423 | Nord | München 424 | Südwest | |
| München 425 | Tirol | Münster 441 | Münster [Westf] | |
| Münster 442 | Osnabrück | Münster 443 | Osnabrück - Bremen - Hannover | |
| Münster 444 | Oldenburg | Nürnberg 461 | Unterfranken | |
| Nürnberg 462 | Mittelfranken - Oberfranken | Nürnberg 463 | Mittelfranken - Oberpfalz | |
| Nürnberg 464 | Drei Franken | Nürnberg 465 | Mittelfranken - Schwaben | |
| Oppeln 501 | Oppeln - Oberschlesien | Oppeln 502 | Troppau | |
| Osten 521 | Frankfurt [Oder] | Osten 522 | Glogau | |
| Osten 523 | Landsberg [Warthe] | Osten 524 | Schneidemühl | |
| Regensburg 541 | Donau | Regensburg 542 | Oberpfalz | |
| Regensburg 543 | Oberfranken | Regensburg 544 | Bayerischer Wald | |
| Saarbrücken 551 | Trier | Saarbrücken 552 | Saarbrücken | |
| Schwerin 561 | Mecklenburg [Ost] | Schwerin 562 | Mecklenburg [West] | |
| Stettin 581 | Mittelpommern Ost | Stettin 582 | Mittelpommern West | |
| Stettin 583 | Ostpommern | Stettin 584 | Westpommern | |
| Stettin 585 | Mittel- u. Westpommern | Stuttgart 601 | Stuttgart | |
| Stuttgart 602 | Reutlingen | Stuttgart 603 | Schwäb-Gmünd | |
| Stuttgart 604 | Heilbronn | Stuttgart 605 | Ulm | |
| Villach 621 | Kärnten | Wien 631 | Nord | |
| Wien 632 | Süd | Wien 633 | West | |
| Wien 634 | Steiermark | Wuppertal 641 | Dortmund - Köln | |
| Wuppertal 642 | Düsseldorf - Siegen | Wuppertal 643 | Soest - Solingen | |
| Wuppertal 644 | Süd-Westfalen | Wuppertal 645 | Ruhr Süd | |
| grafische Übersicht der Bezirke (gif-Grafik 120 kByte) | ||||
| Preise für
Bezirkskarten
(Stand September 1939) |
|||||
| Bezirkskarten | Anschluß-Bezirkskarten | Bezirks-Teilmonatskarten | |||
| 2. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
| 52 RM | 40 RM | 20 RM | 15 RM | 21 RM | 16 RM |
| Die Deutsche Reichsbahn gab
jährlich eine umfangreiche Broschüre zum Preis von 25 Pf. heraus,
in der die Tarifbedingungen der Bezirks- und Netzkarten erläutert
wurden und die Übersichtskarten für sämtliche Bezirke und
Netzte enthielt.
Aus der Ausgabe vom 1. September 1939 stammen die beiden oben aufrufbaren Kartenübersichten. Vergleichbare Übersichten gaben auch die Reichsbahndirektionen für ihre Bereiche heraus. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Thomas Noßke 2003 | www.epoche2.de |