| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | ||||
| Datum | Fahrpreise
Pf/km |
Verhältnis
1.Kl./3.Kl. |
Fahrpreise
Pf/km |
Verhältnis
2.Kl./3.Kl. |
Fahrpreise
Pf/km |
Fahrpreise
Pf/km |
Verhältnis
4.Kl./3.Kl. |
| 01.05.1907 | 7,0 | 233,3 % | 4,5 | 150 % | 3,0 | 2,0 | 66,7% |
| 01.04.1918 | 9,0 | 243,2% | 5,7 | 154% | 3,7 | 2,4 | 64,9% |
| 01.04.1919 | 18,0 | 374,2% | 7,98 | 165,9% | 4,81 | 3,0 | 62,4% |
| 01.10.1919 | 27,0 | 374,2% | 11,97 | 165,9% | 7,215 | 4,5 | 62,4% |
| 01.03.1920 | 54,0 | 374,2% | 23,94 | 165,9% | 14,43 | 9,0 | 62,4% |
| 01.06.1921 | 58,5 | 300% | 32,5 | 166,7% | 19,5 | 13,0 | 66,7% |
| 01.12.1921 | 76,05 | 300% | 42,25 | 166,7% | 25,35 | 16,9 | 66,7% |
| 01.02.1922 | 133,09 | 300% | 73,94 | 166,6% | 44,37 | 29,58 | 66,7% |
| 01.10.1922 | 202,5 | 300% | 112,5 | 166,7% | 67,5 | 45,0 | 66,7% |
| 01.11.1922 | 405,0 | 300% | 225,0 | 166,7% | 135,0 | 90,0 | 66,7% |
| 01.12.1922 | 810,0 | 300% | 450,0 | 166,7% | 270,0 | 180,0 | 66,7% |
| 1923 | Während der Zeit der Inflation gab es in rascher Folge Preissteigerungen in allen Gebieten des öffentlichen Lebens, so natürlich auch bei den Fahrpreisen der Reichsbahn. Im Zeitraum vom 01.01. bis 20.11.1923 wurden die Kilometerpreise in Mark angegeben. | ||||||
| 01.01.1923 | 24 M | 400% | 12 M | 200% | 6 M | 4 M | 66,7% |
| 01.02.1923 | 48 | 400% | 24 | 200% | 12 | 8 | 66,7% |
| 01.03.1923 | 96 | 400% | 48 | 200% | 24 | 16 | 66,7% |
| 01.06.1923 | 200 | 400% | 100 | 200% | 50 | 33 | 66,7% |
| 01.07.1923 | 800 | 533,3% | 400 | 266,7% | 150 | 99 | 66,7% |
| 01.08.1923 | 3 200 | 640% | 1 600 | 320% | 500 | 330 | 66,7% |
| 20.08.1923 | 32 000 | 640% | 16 000 | 320% | 5 000 | 3 300 | 66,7% |
| 01.09.1923 | 118 800 | 600% | 59 400 | 300% | 19 800 | 13 200 | 66,7% |
| 11.09.1923 | 297 000 | 600% | 148 500 | 300% | 49 500 | 33 000 | 66,7% |
| 18.09.1923 | 1 782 000 | 600% | 891 000 | 300% | 297 000 | 198 000 | 66,7% |
| 25.09.1923 | 3 960 000 | 600% | 1 980 000 | 300% | 660 000 | 440 000 | 66,7% |
| 02.10.1923 | 5 940 000 | 600% | 2 970 000 | 300% | 990 000 | 660 000 | 66,7% |
| 10.10.1923 | 11 880 000 | 600% | 5 940 000 | 300% | 1 980 000 | 1 320 000 | 66,7% |
| 13.10.1923 | 23 760 000 | 600% | 11 880 000 | 300% | 3 960 000 | 2 640 000 | 66,7% |
| 18.10.1923 | 118 800 000 | 600% | 59 400 000 | 300% | 19 800 000 | 13 200 000 | 66,7% |
| 25.10.1923 | 297 000 000 | 600% | 148 500 000 | 300% | 49 500 000 | 33 000 000 | 66,7% |
| 29.10.1923 | 1 188 000 000 | 600% | 594 000 000 | 300% | 198 000 000 | 132 000 000 | 66,7% |
| 01.11.1923 | 3 366 000 000 | 600% | 1 683 000 000 | 300% | 561 000 000 | 374 000 000 | 66,7% |
| ab 01.11.1923 | Tägliche Fahrpreisanpassung auf der Basis des aktuellen Dollarkurses unter Beibehaltung der Preisrelation zwischen den Wagenklassen. | ||||||
| 20.11.1923 | 198 000 000 000 | 600% | 99 000 000 000 | 300% | 33 000 000 000 | 22 000 000 000 | 66,7% |
| 20.11.1923 | Festschreibung des Dollarkurses und Umstellung auf Rentenmark | ||||||
| 21.11.1923 | 19,8 | 600% | 9,9 | 300% | 3,3 | 2,2 | 66,7% |
| 01.12.1923 | 13,2 | 400% | 6,6 | 200% | 3,3 | 2,2 | 66,7% |
| 01.03.1924 | 9,6 | 213,3% | 6,6 | 146,7% | 4,5 | 3,0 | 66,7% |
| 01.05.1925 | 10,8 | 216% | 7,5 | 150% | 5,0 | 3,3 | 66,7% |
| 07.10.1928 | 11,2 | 302,7% | 5,6 | 151,4% | 3,7 | Wegfall der 4. Wagenklasse | |
| 01.09.1930 | 11,6 | 290% | 5,8 | 145% | 4,0 | ||
| 01.03.1932 | 8,7 | 217,5% | 5,8 | 145% | 4,0 | ||
| 1932-1945 | Diese Fahrpreise von 1932 blieben bis zum Ende des II. Weltkrieges unverändert.
In den Westzonen wurden sie am 01.04.1946 um 100% erhöht. |
||||||
| Die Tarife vom 01.05.1925 werden in einem gesonderten Dokument ausführlich erläutert. | |
| Die Tarife vom 01.09.1930 werden in einem gesonderten Dokument ausführlich erläutert. | |
| Die Tarife vom 01.03.1932 werden in einem gesonderten Dokument ausführlich erläutert. | |
| Die Abschaffung der 4. Wagenklasse am 07.10.1928 wird in einem gesonderten Dokument behandelt. |
| Thomas Noßke 2004 - 2006 | www.epoche2.de |